Тест самодиагностики iRobot Roomba
Роботы пылесосы iRobot Roomba оснащены встроенным тестом работоспособности узлов. Как вызвать встроенный тест самодиагностики для проверки основных узлов?
Чтобы протестировать пылесос встроенным тестом, нужно войти в войти в сервисный режим тестирования. Для этого, удерживая нажатыми кнопки Clean и Dock, нажать кнопку Spot 6 раз.
Робот пылесос перейдет в сервисный режим тестирования на нулевой тест — проверка световой индикации. Для выбора необходимого теста используйте кнопки Dock и Spot (Dock — следующий, Spot — предыдущий). Таблица содержит расшифровку кодов (номеров) тестов.
№ Теста | Тестирование | Действия проверяющего | Действия робота | Горит индикатор “Spot” | Светится индикатор “Dock” | Горит индикатор ! |
0 | световые индикаторы | проверьте правильность работы индикаторов. Нажмите «Clean», чтобы перейти к следующему тесту. | ||||
1 | кнопки (пропускается, если нет кнопок) | нажмите поочередно «Day», «Hour», «Minute», «Schedule», «Clock | нажаты кнопки «Day», «Minute», «Clock» | нажаты кнопки «Hour», «Schedule» | ||
2 | бампер | нажмите и отпустите левую сторону, а затем правую сторону бампера | левая сторона бампера нажата | правая сторона бампера нажата | ||
3 | боковые датчики высоты | приподнимите робота с левой стороны, затем с правой стороны (симуляция обрывов) | обнаружен обрыв слева | обнаружен обрыв справа | ||
4 | фронтальные датчики высоты | приподнимите робота с левой стороны, затем с правой стороны (симуляция обрывов) | обнаружен обрыв впереди слева | обнаружен обрыв впереди справа | ||
5 | боковые датчики прикосновения | закройте рукой левый-боковой датчик, затем правый-боковой датчик (симуляция препятствий) | обнаружено левое-боковое препятствие | обнаружено правое-боковое препятствие | ||
6 | фронтальные датчики прикосновения | закройте рукой левый-фронтальный датчик, затем правый-фронтальный датчик (симуляция препятствий) | обнаружено левое-фронтальное препятствие | обнаружено правое-фронтальное препятствие | ||
7 | центральные датчики прикосновения | закройте рукой левый-центральный датчик, затем правый-центральный датчик (симуляция препятствий) | обнаружено левое-центральное препятствие | обнаружено правое-центральное препятствие | ||
8 | провисание колес | приподнимите робота до полного опускания колеса с левой стороны, затем с правой стороны | обнаружено провисание левого колеса | обнаружено провисание правого колеса | ||
9 | приемник инфракрасного сигнала | поднесите работающую виртуальную стену (или базу) к ИК приемнику. Затем отнесите на расстояние или выключите. | инфракрасный сигнал распознается | |||
10* | фронтальные приемки инфракрасного сигнала | поднесите работающую виртуальную стену (или базу) к левому-фронтальному ИК приемнику, затем к правому-фронтальному. | левый-фронтальный ИК приемник распознает инфракрасный сигнал | правый-фронтальный ИК приемник распознает инфракрасный сигнал | ||
11 | датчик батареи | без действий | напряжение батареи в пределах 12-18В | термистор работает | ток в норме | |
12 | левое колесо | убедитесь, что колеса висят в воздухе и ничем не заблокированы. Дождитесь, когда индикатор «Dock» начнет светиться и остановите ненадолго левое колесо, пока не загорится индикатор «Spot». | левое колесо вращается вперед | левое колесо заблокировано | напряжение и определитель скорости левого мотора в норме | |
13 | правое колесо | убедитесь, что колеса висят в воздухе и ничем не заблокированы. Дождитесь, когда индикатор «Dock» начнет светиться и остановите ненадолго правое колесо, пока не загорится индикатор «Spot». | правое колесо вращается вперед | правое колесо заблокировано | напряжение и определитель скорости правого мотора в норме | |
14 | определитель скорости колес | убедитесь, что колеса висят в воздухе и ничем не заблокированы. | колеса вращаются назад | сигнал левого определителя | сигнал правого определителя | мотор и определитель скорости работают нормально |
15 | застревание | поворачивайте переднее колесо | сигнал застревания (переключатель вращения переднего колеса) | |||
16 | основная щетка | убедитесь, что щетка не заблокирована. Дождитесь, когда индикатор «Dock» начнет светиться, а щетка вращаться, затем ненадолго остановите основную щетку, пока индикаторы «Dock» и «Spot» не засветятся. | основная щетка вращается в одну сторону, затем в другую | заблокирована основная щетка | основная щетка в норме | |
17 | сильное загрязнение | поставьте робота левой стороной к сильно загрязненному участку, затем правой стороной | основная щетка вращается | обнаружено сильное загрязнение | обнаружено сильное загрязнение | |
18 | насос | если насос включается | насос работает нормально | |||
19 | боковая щетка | убедитесь, что боковая щетка не заблокирована. Дождитесь, когда индикатор «Dock» начнет светиться, а щетка вращаться против часовой стрелки, затем ненадолго остановите боковую щетку, пока индикаторы «Dock» и «Spot» не засветятся. | боковая щетка вращается по часовой стрелке, затем против | если боковая щетка заблокирована | боковая щетка в норме | |
20 | соединение с зарядным устройством | подключите устройство в гнездо для зарядки | зарядное устройство доступно | восстановление в норме | ||
21 | включение зарядного устройства | нет действий | зарядное устройство доступно | процесс подзарядки в норме | ||
22 | ток зарядного устройства | нет действий | зарядное устройство доступно | ток подзарядки в норме | ||
23 | контроллер заряда | зарядное устройство доступно | ток подзарядки в норме | |||
24* | соединение с зарядным устройством | отсоедините заряжающее устройство от соответствующего гнезда. Поставьте робота на базу. | зарядное устройство доступно | восстановление в норме | ||
25* | включение настенного зарядного устройства | нет действий | зарядное устройство доступно | процесс подзарядки в норме | ||
26* | ток зарядного устройства | нет действий | зарядное устройство доступно | ток подзарядки в норме | ||
27 | загрузчик | нет действий | ||||
28 | переменные черного ящика | нет действий | ||||
29 | проверка RF | нет действий | сообщение RF прошло | |||
30 | проверка аудио флэш | нет действий | ||||
31 | калибровка высоты | нет действий | ||||
32 | сохранение заводских настроек | нет действий | ||||
33 | завершение | нет действий |
«*»- пропущено для зарядного устройства, у которого нет ни контактов, ни ИК-передатчика.
Перейти к странице ремонта роботов пылесосов.