Комплектующие компьютеров для игр
Приводим краткую таблицу цен на комплектующие для игровых компьютеров.
Корпус | |
Корпус Inwin EAR-002 450W Black/Silver(ATX2.0, 20+4pin, SATA, Fan, USB+Audio+Heatpipe) | 70 |
Корпус Inwin EAR-003 450W Black/Silver (ATX2.0, 20+4pin, SATA, Fan, USB+Audio+Heatpipe) | 70 |
Корпус Inwin EMR-003 microATX 450W Black/Silver (ATX2.3, 20+4pin, SATA, 12cm Fan, USB+Audio+Heatpipe) | 65 |
Корпус Inwin BW-135 500W Black ATX2.03, SATA, 9cm + 12cm Fan, Front I/O—USB2.0*2+HD Audio) | 82 |
Case AeroCool «Vx — 9 PRO» ATX 2.03, вентилятор 25 см. на боков. панели (черный), без Б/п (52672) | 60 |
Case AeroCool Rs-4 ATX Black, встроенный картридер | 60 |
Блок питания Inwin (Powerman) 450W(ATX 12V v.2.2, 24+6+4 pin, 12cm Fan, SATA, Low Noise) | 43 |
Блок питания Inwin (Powerman) 550W (ATX2.03, 20+4pin, PFC, 12cm Fan, Low noise) | 56 |
Блок питания Inwin (Powerman) 600W(ATX2.03, 20+4pin, PFC, 12cm Fan, Low noise) | 62 |
Блок питания Inwin (Powerman) 750W (ATX2.31, EPS V. 2.91, Active PFC, 13.5 cm Fan, Low noise) | 90 |
MB | |
Gigabyte GA-H110M-S2 Ret (S1151, H110, mATX, PCI-E x16/2xPCI-E x1, 2xDDR4, 4xSATA3, ALC887, LAN 1Gbit, D-Sub, 2xUSB3.0) | 63 |
Gigabyte Gigabyte GA-B150M-D2V Ret (S1151, B150, mATX, PCI-E x16/2xPCI-E x1, 2xDDR4, 6xSATA3, ALC887, LAN 1Gbit, COM, DVI, D-Sub, 4xUSB3.0), PCI-E x16/2xPCI-E x1, 2xDDR4, 6xSATA3, ALC887, LAN 1Gbit, COM, DVI, D-Sub, 4xUSB3.0) | 80 |
Gigabyte GA-H170M-D3H Ret (S1151, H170, mATX, 2xPCI-E x16/2xPCI, 4xDDR4, 6xSATA3, ALC892, LAN 1Gbit, COM, LPT, HDMI, DVI, D-Sub, 8xUSB3.0) | 126 |
Asus MAXIMUS VIII RANGER/1151/Z170/4xDDR4/3x PCIex16/DP, HDMI/7.1Audio/GLAN/ATX | 226 |
Процессоры | |
Core Intel Core i3-6100 (S1151, 3700MHz/3Mb, Dual-Core, Skylake-S, 14nm, 51W, GPU HD 530) OEM | 135 |
Intel Core i3-8100, 3.60ГГц, 4 ядра, 6МБ, LGA1151-V2, OEM | 155 |
Core i5 6400 3.30GHz/4core/6Mb/5.00GT/GPU/65W/LGA1151 box | 210 |
Intel Core i5-7400, 3.00ГГц, 4 ядра, 6МБ, LGA1151, OEM | 222 |
Intel Core i5 — 8400 OEM LGA1151 v2, 6-ядерный, 2800-4000 МГц, Coffee Lake-S, Кэш L3 — 9 Мб, Intel UHD Graphics 630, 14 нм, 65 Вт | 250 |
Кулер | |
Cooler Titan Data Cooler DC-156B925B_RPW1 (1156, 1155, 95Вт, PWM) | 9 |
Cooler Titan Data Cooler DC-156V925X/RPW/CU25 TDP-105W (1155, 1156) | 10 |
HDD 3.5″ 500Gb Seagate Barracuda 7200.12 (ST500DM002) 7200rpm, 16Mb, 6Gb/s | 62 |
HDD 3.5″ Seagate 1.0Tb SATA3, 7200rpm, 64Mb (Barracuda 7200.12) | 71 |
HDD 3.5″ Seagate 2.0Tb ST2000DM001 SATA3, 7200rpm, 64Mb (Barracuda 7200.12) | 91 |
HDD 3.5″ 3.5″ Seagate 3.0Tb ST3000DM001 SATA3, 7200rpm, 64Mb (Barracuda 7200.12) | 124 |
SSD 2.5″ Kingston 240Gb (SATA3) | 104 |
Видеокарта | |
1Gb MSI N750TI-1GD5/OC RET (GTX750 Ti 1059Mhz/GDDR5 5400Mhz 128bit/DVI, HDMI, D-Sub) | 132 |
2Gb MSI N750Ti TF 2GD5/OC RET (GTX750 Ti 1085Mhz 640CUDA/GDDR5 5400Mhz 128bit/DL-DVI-D, D-SUB,HDMI) | 165 |
2Gb GigaByte GV-N75TOC2-2GI RET(GTX750 Ti 1059Mhz /GDDR5 5400Mhz 128 bit/DVI-I,D, 2*HDMI) | 168 |
3Gb Asus DUAL-GTX1060-O3G (GTX 1060 1569Mhz CUDA1152/GDDR5 8008Mhz 192bit/DVI, 2*HDMI2.0,2*DP) | 306 |
4Gb GigaByte GV-N960WF2OC-4GD RET(GeForce GTX960 1216Mhz/GDDR5 7010Mhz 128bit/Dual DVI-I-,D,HDMI,3*DP) | 284 |
6Gb MSI GTX 1060 GAMING X 6G RET (GTX1060 1708Mhz/GDDR5 8000Mhz 192bit/DL DVI, HDMI2.0,3*DP1.4) | 419 |
8Gb GigaByte GV-N1070IXOC-8GD RET(GTX1070 1556Mhz/GDDR5 8008Mhz 256bit/2*DVI-D, HDMI2.0, DP) | 567 |
Память | |
DIMM DDR4, 4ГБ, PC4-17000, 2133МГц, Qumo | 69 |
DIMM DDR4, 8ГБ, PC4-19200, 2400МГц, Crucial | 130 |
Привод | |
DVD+-R/RW LiteON IHAS122-14 SATA, Black | 18 |
Сборка компьютера | 27 |
Здесь приведены примерные цены на детали для компьютера. Для более расширенного выбора комплектующих звоните по тел. 8(495) 3894127, либо скачивайте полный прайс-лист.
Для заказа сборки компьютера перейдите сюда, укажите вариант и что бы вы хотели изменить.