Конфигурации компьютеров для игр
Ниже приведены примерные конкретные конфигурации компьютеров для игр и дома.
Дешевый ПК для игр
Наименование | Кол | Цена$ |
Корпус InWin EN-025 mATX 400W | 1 | 60 |
Мат. плата Gigabyte GA-H110M-S2 | 1 | 63 |
Процессор Intel Core i3-6100 (S1151, 3700MHz/3Mb, Dual-Core, 14nm, 51W, HD 530) OEM | 1 | 135 |
Кулер Socket GlacialTech Igloo1151 PWM | 1 | 8 |
DDDR 4 DIMM 4Gb PC17000, 2133Mhz, Hynix original | 2 | 34 |
Жесткий диск Seagate 1Тb 7200 SATAIII 32Mb | 1 | 55 |
Привод DVD+-R/RW LiteON IHAS122-14 | 1 | 18 |
Видеокарта Gigabyte GV-N740D5OC-1GI NV GT740 1024Mb 128b GDDR5 993/ 5000 DVIx2/HDMIx1/CRTx1/HDC |
1 | 110 |
Цена | 517 |
Недорогой бюджетный в небольшом корпусе mATX.
Бюджетный вариант компьютера для игр 1 | Цена $ | Кол | Сумма | |
1 | Корпус Inwin EMR-003 microATX 450W Black/Silver | 65 | 1 | 65 |
2 | MSI B360M PRO-VD Socket 1151 v2, Intel B360, 2xDDR-4, 1000 Мбит/с, USB3.1, D-Sub, DVI, mATX | 85 | 1 | 85 |
3 | Core i5-9400F OEM (S1151 v2, 2900-4100MHz, 9Mb, 6 ядер, Coffee Lake Refresh-S, 14nm, 65W) | 185 | 1 | 185 |
4 | Cooler Titan Data Cooler DC-156V925X/RPW/CU25 TDP-105W | 10 | 1 | 10 |
5 | HDD SATA 3.5″ 1Tb Seagate Barracuda (ST1000DM003) 7200rpm, 64Mb, 6Gb/s | 63 | 1 | 63 |
6 | nVidia GeForce GTX1050 Ti ASUS PCI-E 4096Mb | 200 | 1 | 200 |
7 | DDR4 4Gb PC17000, 2133Mhz, Hynix original | 34 | 2 | 68 |
8 | Привод DVD+-R/RW LiteON IHAS122-14 | 18 | 1 | 18 |
9 | Сборка компьютера | 15 | 1 | 15 |
Сумма в $ | 709 |
Усиленный компьютер для игр 3 | Цена $ | Кол | Сумма$ | |
1 | Корпус DeepMATTREX 55 ADD-RGB Black + БП Accord 600W 80+ Bronzу, active PFC | 105 | 1 | 105 |
2 | MB Asus PRIME B360M-A S1152v2, Intel B360, 4xDDR4, USB 3.1, type-C, VGA, DVI, HDMI, mATX | 95 | 1 | 95 |
3 | CPU Core i5-9400F OEM (S1151 v2, 2900-4100MHz, 9Mb, 6 ядер, Coffee Lake Refresh-S, 14nm, 65W) | 185 | 1 | 185 |
4 | Cooler Titan Data Cooler DC-156V925X/RPW/CU25 TDP-105W | 10 | 1 | 10 |
5 | HDD 3.5″ Toshiba 3.0Tb P300 SATA3, 7200 rpm | 90 | 1 | 90 |
6 | MSI GeForce GTX1660 6G (GTX 1060 1530-1830Mhz GDDR5 8000Mhz 192bit/DVI, 2*HDMI*DP) | 270 | 1 | 270 |
7 | DDR4 8Gb PC2400, 19200 Mb/s Transcend CL17 1.2v *2= 16Gb | 42 | 2 | 84 |
8 | SSD 240Gb WD | 41 | 1 | 41 |
Сборка компьютера | 20 | 1 | 20 | |
Сумма в $ | 900 |
Компьютер на основе i7 для игр. Это продвинутый компьютер для всех современных игр.
Комьютер для игр продвинутый | Цена $ | Кол | Сумма$ | |
1 | Case AeroCool Rs-4 ATX Black, встроенный кардридер | 82 | 1 | 82 |
2 | Блок питания Inwin (Powerman) 650W(ATX2.03, 20+4pin, PFC, 12cm Fan, Low noise) | 76 | 1 | 76 |
3 | Gigabyte GA-H170M-D3H Ret (S1151, H170, mATX, 2xPCI-E x16/2xPCI, 4xDDR4, 6xSATA3, ALC892, LAN 1Gbit, COM, LPT, HDMI, DVI, D-Sub, 8xUSB3.0) | 126 | 1 | 126 |
4 | Core i7-6700 BOX (S1151, 3400MHz up to 4000MHz/8Mb, Quad-Core, Skylake-S, 14nm, 65W, Intel HD Graphics 530) box | 350 | 1 | 350 |
5 | Кулер | 0 | 0 | |
6 | SSD 2.5″ Kingston 240Gb (SATA3) | 104 | 1 | 104 |
7 | HDD 3.5″ Seagate 2.0Tb ST2000DM001 SATA3, 7200rpm, 64Mb (Barracuda 7200.12) | 90 | 1 | 90 |
8 | 8Gb Asus TURBO-GTX1080-8G (GeForce GTX 1080 1607Mhz CUDA2560/GDDR5 10010Mhz 256bit/DVI, HDMI2.0, 3*DP) | 910 | 1 | 910 |
9 | DIMM DDR4, 8ГБ, Kingston, KVR21N15D8/8 | 62 | 2 | 124 |
10 | Привод DVD+-R/RW LiteON IHAS122-14 | 18 | 1 | 18 |
Сборка компьютера | 35 | 1 | ||
Сумма $ | 1833 |
Более мощная конфигурация обеспечивается в основном за счет мощной видеокарты GeForce GTX 1080. Соответственно потребовался и более мощный блок питания. С видеокартой 8Gb Asus TURBO-GTX1070-8G (GeForce GTX 1070 1506Mhz CUDA1920/GDDR5 8008Mhz 256bit) на 300$ дешевле — 1533$.
Для мощных игровых компьютеров можно использовать платы на новых чипсетах, в которых поддерживается новый слот M.2 для SSD, например, Asus MAXIMUS VII RANGER стоимостью около 250$. Новый слот предназначен для увеличения скорости работы с SSD и ограничен скоростью 1.25 Гбайт/сек. Прочтите про недостатки и преимущества SSD.
Реальный очень мощный компьютер на основе процессора Core i7 9 поколения с самой крутой видеокартой на данный момент RTX 2080 и памятью DDR4.
Детали | Характеристики | цена | |
1 | Процессор | Intel Core i7 — 9700K OEM Socket 1151 v2, 8-ядер, 3600 МГц, Turbo: 4900 МГц, Coffee Lake Refresh-S, Кэш L2 — 1.5 Мб, Кэш L3 — 12 Мб, Intel UHD Graphics 630, 14 нм, 95 Вт |
39000 |
2 | Материнская плата |
ASUS TUF Z390-PLUS GAMING Socket 1151 v2, Intel Z390, 4xDDR-4, 7.1CH, 1000 Мбит/с, USB3.1, HDMI, DisplayPort, ATX | 13000 |
3 | Охлаждение | Cryorig M9 Plus для процессора, Socket 1150, 1151, 1155, 2×92 мм, 600-2200 об/мин, медь | 2900 |
4 | Память | 16Gb DDR4 2400MHz ADATA XPG Z1 (AX4U2400316G16-SRZ) 16384 Мб, DDR-4, 19200 Мб/с, CL16, 1.2 В |
12800 |
5 | Память | 16Gb DDR4 2400MHz ADATA XPG Z1 (AX4U2400316G16-SRZ) 16384 Мб, DDR-4, 19200 Мб/с, CL16, 1.2 В |
12800 |
6 | Видеокарта | GeForce RTX2080 Gigabyte AORUS PCI-E 8192Mb (GV-N2080AORUS-8GC) PCI-E 3.0, 1842 МГц, 8 Гб GDDR6 14000 МГц, 256 бит, 3xHDMI, 3xDisplayPort, USB Type-C, Retail | 69500 |
7 | SSD | 256Gb SSD Gigabyte (GP-GSM2NE8256GNTD), M.2, 256 Гб, PCI-E x2, чтение: 1200 Мб/сек, запись: 800 Мб/сек | 4300 |
8 | Жесткий диск | 2Tb SATA-III Seagate Barracuda (ST2000DM006) внутренний HDD, 3.5″, 2000 Гб, SATA-III, 7200 об/мин, 64 Мб |
4800 |
9 | Блок питания | 750W Chieftec (BDF-750C) 750 Вт, активный PFC, вентилятор 140×140 мм, 80 PLUS Bronze, отстегивающиеся кабели | 5500 |
10 | Корпус | AeroCool GT Advance Black Edition ATX, mATX, Midi-Tower, без БП, USB 2.0, USB 3.0, Audio |
2700 |
11 | Сборка | 2000 | |
Сумма | 169300 |
Для заказа сборки компьютера перейдите сюда, укажите вариант и что бы вы хотели изменить.
[contact-form-7 id=»29147″ title=»Контактная форма 1″]