Сравнение видеокарт
В таблице представлены основные видеокарты для компьютеров, их примерная относительная производительность.
Видеокарта | Произ води тель ность |
---|---|
GeForce GT210 | 0,016 |
RADEON HD5450 | 0,019 |
RADEON R5 230 | 0,025 |
GeForce GT610 | 0,03 |
GeForce GT720 | 0,04 |
GeForce GT730 | 0,05 |
RADEON R7 240 | 0,05 |
GeForce GT630, GT730 | 0,05-0,1 |
RADEON R7 240 | 0,08 |
RADEON R7 250 | 0,1-0,13 |
GeForce GT740 | 0,11-0,14 |
GeForce GTX750 | 0,23 |
RADEON R7 360 | 0,24 |
GeForce GTX750Ti | 0,26-0,28 |
RADEON R7 370 | 0,35 |
GeForce GTX950 | 0,38-0,4 |
RADEON R9 380 | 0,45-0,46 |
RADEON R9 390 | 0,59-0,67 |
GeForce GTX970 | 0,63-0,64 |
RADEON R9 390X | 0,64-0,67 |
R9NANO-4G | 0,68 |
RADEON R9 FURY | 0,72 |
GeForce GTX980 | 0,73-0,76 |
GeForce GTX980Ti | 0,87-0,96 |
GeForce GTX TITAN X | 0,89 |
Точность цифр приблизительная, поскольку есть существует разброс цен и разброс производительности карт конкретных моделей. Кроме того, в этой области все очень быстро меняется.
Более подробное сравнение компьютерных видеокарт по структуре и параметрам приведены ниже. Отдельно для видеокарт NVIDIA GeForce и ATI Radeon.
Видео-карта GeForce | Объем памяти Мб | Чип | Шейдеры/ текстуры/ растры | Частота GPU/ Шейдеров/ Памяти MHz | Тип памяти | Ширина шины памяти bit | Энерго потреб ление Вт | Min БП Вт |
Titan X | 12 | GP102 | 3584/224/96 | 1417/1530/10000 | GDDR5X | 384 | 250 | 650 |
GTX 1080 | 8 | GP104 | 2560/160/64 | 1607/1733/10000 | GDDR5X | 256 | 180 | 550 |
GTX 1070 | 8 | GP104 | 1920/120/64 | 1506/1683/8000 | GDDR5 | 256 | 150 | 500 |
GTX 1060 | 6 | GP106 | 1280/80/48 | 1506/1709/8000 | GDDR5 | 192 | 120 | 450 |
GTX 1060 3 | 3 | GP106 | 1152/72/48 | 1506/1709/8000 | GDDR5 | 192 | 120 | 450 |
Titan X | 12 | GM200 | 3072/192/96 | 1000/1075/7000 | GDDR5 | 384 | 250 | 600 |
GTX 980 Ti | 4 | GM200 | 2816/176/96 | 1000/1075/7000 | GDDR5 | 384 | 250 | 600 |
GTX 980 | 4 | GM204 | 2048/104/64 | 1126/1216/7000 | GDDR5 | 256 | 165 | 500 |
GTX 970 | 4 | GM204 | 1664/104/56 | 1050/1178/7000 | GDDR5 | 256 | 145 | 500 |
GTX 960 | 2 | GM206 | 1024/64/32 | 1126/1178/7000 | GDDR5 | 128 | 120 | 400 |
GTX 950 | 2 | GM206 | 768/48/32 | 1024/1188/6600 | GDDR5 | 128 | 90 | 350 |
Titan Z | 12 | 2xGK110 | 5760/448/96 | 705/876/7000 | GDDR5 | 2×384 | 375 | 700 |
GTX 780 Ti | 3 | GK110 | 2880/240/48 | 875/928/7000 | GDDR5 | 384 | 250 | 600 |
Titan Black | 6 | GK110 | 2880/240/48 | 889/980/7000 | GDDR5 | 384 | 250 | 600 |
GTX Titan | 6 | GK110 | 2688/224/48 | 836/876/6008 | GDDR5 | 384 | 250 | 600 |
GTX 780 | 3 | GK110 | 2304/192/48 | 863/900/7010 | GDDR5 | 384 | 250 | 600 |
GTX 770 | 2 | GK104 | 1538/128/32 | 1046/1085/7010 | GDDR5 | 256 | 230 | 600 |
GTX 760 | 2 | GK104 | 1152/96/32 | 980/1033/6008 | GDDR5 | 256 | 170 | 500 |
GTX 750 Ti | 2 | GM107 | 640/40/16 | 1020/1085/5400 | GDDR5 | 128 | 60 | 300 |
GTX 750 | 1 | GM107 | 512/32/16 | 1020/1085/5000 | GDDR5 | 128 | 55 | 300 |
GT 740 | 1 | GK107 | 384/32/16 | 993/5000 | GDDR5 | 128 | 64 | 350 |
GT 730 | 1 | GK208 | 384/32/8 | 902/5000 | GDDR5 | 64 | 25 | 300 |
GT 730 | 1 | GF108 | 96/16/4 | 700/1800 | GDDR3 | 128 | 49 | 300 |
GT 720 | 1 | GK208 | 192/16/8 | 797/5000 | GDDR5 | 64 | 19 | 300 |
GTX 690 | 4 | GK104 | 3072/256/64 | 915/1019/6008 | GDDR5 | 2×256 | 300 | 650 |
GTX 680 | 2 | GK104 | 1538/128/32 | 1006/1058/6008 | GDDR5 | 256 | 195 | 550 |
GTX 670 | 2 | GK104 | 1344/112/32 | 915/980/6008 | GDDR5 | 256 | 170 | 500 |
GTX 660 Ti | 2 | GK104 | 1344/112/24 | 915/980/6008 | GDDR5 | 192 | 150 | 450 |
GTX 660 | 2 | GK106 | 960/80/24 | 980/1033/6008 | GDDR5 | 192 | 140 | 450 |
GTX 650 Ti | 1 | GK106 | 768/64/16 | 925/925/5400 | GDDR5 | 128 | 110 | 450 |
GTX 650 | 1 | GK107 | 384/32/16 | 1058/1058/5000 | GDDR5 | 128 | 64 | 400 |
GT 640 | 1 | GK107 | 384/32/16 | 900/900/1784 | GDDR3 | 128 | 65 | 350 |
GT 630 | 1 | GF108 | 96/16/4 | 810/1620/3200 | GDDR5 | 128 | 65 | 300 |
GT 620 | 1 | GF108 | 96/16/4 | 700/1400/1800 | GDDR3 | 64 | 49 | 300 |
GT 610 | 1 | GF119 | 48/8/4 | 810/1620/1800 | GDDR3 | 64 | 29 | 300 |
GTX 590 | 3 | GF110 | 1024/128/96 | 607/1215/3414 | GDDR5 | 2×384 | 365 | 700 |
GTX 580 | 1.5 | GF110 | 512/64/48 | 772/1544/4008 | GDDR5 | 384 | 244 | 600 |
GTX 570 | 1.2 | GF110 | 480/60/40 | 732/1464/3800 | GDDR5 | 320 | 219 | 550 |
GTX 480 | 1.5 | GF100 | 480/60/48 | 701/1402/3700 | GDDR5 | 384 | 250 | 600 |
GTX 470 | 1.2 | GF100 | 448/56/40 | 607/1215/3348 | GDDR5 | 320 | 215 | 550 |
GTX 560 Ti | 1 | GF114 | 384/64/32 | 822/1644/4008 | GDDR5 | 256 | 170 | 500 |
GTX 560 | 1 | GF114 | 336/56/32 | 675/1620/4004 | GDDR5 | 256 | 160 | 450 |
GTX 560 SE | 1 | GF114 | 288/56/32 | 736/1472/3828 | GDDR5 | 192 | 150 | 450 |
GTX 465 | 1 | GF100 | 352/44/32 | 607/1215/3208 | GDDR5 | 256 | 200 | 550 |
GTX 460 | 1 | GF104 | 336/56/32 | 675/1350/3600 | GDDR5 | 256 | 160 | 450 |
GTX 460 SE | 1 | GF104 | 288/56/32 | 650/1300/3400 | GDDR5 | 256 | 155 | 450 |
GTX 460 | 0.768 | GF104 | 336/56/24 | 675/1350/3600 | GDDR5 | 192 | 150 | 450 |
GTX 550 Ti | 1 | GF116 | 192/32/24 | 900/1800/4100 | GDDR5 | 192 | 116 | 400 |
GTS 450 | 1 | GF106 | 192/32/16 | 783/1566/3600 | GDDR5 | 128 | 106 | 400 |
GT 440 | 1 | GF108 | 96/16/4 | 810/1620/3200 | GDDR5 | 128 | 65 | 300 |
GT 430 | 1 | GF108 | 96/16/4 | 700/1400/1800 | GDDR3 | 128 | 49 | 300 |
GT 520 | 1 | GF119 | 48/8/4 | 810/1620/1800 | GDDR3 | 64 | 29 | 300 |
GTX 295 | 1.7 | GT200b | 480/160/56 | 576/1242/2000 | GDDR3 | 2×448 | 289 | 650 |
GTX 285 | 1 | GT200b | 240/80/32 | 648/1476/2485 | GDDR3 | 512 | 204 | 550 |
GTX 280 | 1 | GT200 | 240/80/32 | 602/1296/2215 | GDDR3 | 512 | 236 | 550 |
GTX 275 | 0.896 | GT200b | 240/80/28 | 633/1404/2270 | GDDR3 | 448 | 219 | 550 |
GTX 260 | 0.896 | GT200 | 216/72/28 | 576/1242/2000 | GDDR3 | 448 | 182 | 500 |
GTS 250 | 1 | G92b | 128/64/16 | 738/1836/2200 | GDDR3 | 256 | 150 | 450 |
GT 240 | 1 | GT215 | 96/32/8 | 550/1340/3400 | GDDR5 | 128 | 69 | 300 |
GT 220 | 1 | GT216 | 48/16/8 | 625/1360/1580 | GDDR3 | 128 | 58 | 300 |
9800 GT | 1 | G92 | 112/56/16 | 600/1500/1800 | GDDR3 | 256 | 105 | 400 |
9600 GT | 1 | G94 | 64/32/16 | 650/1625/1800 | GDDR3 | 128 | 96 | 400 |
Сравнение для видеокарт ATI
Видео-карта Radeon | Объем памяти Мб | Чип | Шейдеры/ текстуры/ растры | Частота GPU/ Шейдеров/ Памяти MHz | Тип памяти | Ширина памяти bit | Пот реб ление Вт | Min БП Вт |
RX 480 | 8 | Polaris | 2304/144/32 | 1120/1266/8000 | GDDR5 | 256 | 150 | 500 |
RX 470 | 4-8 | Polaris | 2048/128/32 | 926/1206/6600 | GDDR5 | 256 | 120 | 450 |
RX 460 | 2-4 | Polaris | 896/48/16 | 1090/1200/7000 | GDDR5 | 128 | 75 | 300 |
R9 Fury X | 4 | Fiji | 4096/256/64 | 1050/1000 | HBM | 4096 | 275 | 650 |
R9 Nano | 4 | Fiji | 4096/256/64 | 1000/1000 | HBM | 4096 | 175 | 650 |
R9 Fury | 4 | Fiji | 3584/224/64 | 1000/1000 | HBM | 4096 | 275 | 650 |
R9 390X | 88 | Haaii | 2816/176/64 | 1050/6000 | GDDR5 | 512 | 275 | 650 |
R9 390 | 8 | Haaii | 2560/160/64 | 1000/6000 | GDDR5 | 512 | 275 | 650 |
R9 380 | 4 | Tonga | 1792/112/32 | 970/5700 | GDDR5 | 256 | 190 | 550 |
R7 370 | 2 | Pitcairn | 1024/64/32 | 975/5600 | GDDR5 | 256 | 110 | 400 |
R7 360 | 2 | Bonaire | 768/48/16 | 1050/6500 | GDDR5 | 128 | 100 | 400 |
R9 295X2 | 8 | 2xHaaii | 5632/352/128 | 1018/5000 | GDDR5 | 2×512 | 500 | 800 |
R9 290X | 4 | Haaii | 2816/176/64 | 1000/5000 | GDDR5 | 512 | 280 | 650 |
R9 290 | 4 | Haaii | 2560/160/64 | 947/5000 | GDDR5 | 512 | 250 | 600 |
R9 280X | 3 | Tahiti | 2048/128/32 | 1000/6000 | GDDR5 | 384 | 250 | 600 |
R9 285 | 2 | Tonga | 1792/112/32 | 918/5500 | GDDR5 | 256 | 190 | 600 |
R9 280 | 3 | Tahiti | 1792/112/32 | 933/5000 | GDDR5 | 384 | 250 | 600 |
R9 270X | 2 | Pitcairn | 1280/80/32 | 1050/5600 | GDDR5 | 256 | 180 | 500 |
R9 270 | 2 | Pitcairn | 1280/80/32 | 925/5600 | GDDR5 | 256 | 150 | 450 |
R7 265 | 2 | Pitcairn | 1024/64/32 | 925/5600 | GDDR5 | 256 | 140 | 500 |
R7 260X | 2 | Bonaire | 896/56/16 | 1100/6500 | GDDR5 | 128 | 115 | 400 |
R7 260 | 2 | Bonaire | 768/48/16 | 1000/6000 | GDDR5 | 128 | 95 | 400 |
R7 250X | 1 | C-Verde | 640/40/16 | 1000/4500 | GDDR5 | 128 | 80 | 400 |
R7 250 | 1 | Oland | 384/24/8 | 1050/4600 | GDDR5 | 128 | 59 | 350 |
R7 240 | 1 | Oland | 320/20/8 | 780/1800 | GDDR3 | 128 | 30 | 300 |
HD 7990 | 6 | Tahiti | 4096/256/64 | 900/1000/6000 | GDDR5 | 2×384 | 400 | 750 |
HD 7970 | 3 | Tahiti | 2048/128/32 | 925/5500 | GDDR5 | 384 | 250 | 550 |
HD 7950 | 3 | Tahiti | 1792/112/32 | 800/5000 | GDDR5 | 384 | 200 | 520 |
HD 7870 | 2 | Pitcairn | 1280/80/32 | 1000/4800 | GDDR5 | 256 | 175 | 500 |
HD 7850 | 2 | Pitcairn | 1024/64/32 | 860/4800 | GDDR5 | 256 | 130 | 450 |
HD 7790 | 1 | Bonaire | 896/56/16 | 1000/6000 | GDDR5 | 128 | 85 | 400 |
HD 7770 | 1 | C-Verde | 640/40/16 | 1000/4500 | GDDR5 | 128 | 80 | 400 |
HD 7750 | 1 | C-Verde | 512/32/16 | 800/4500 | GDDR5 | 128 | 55 | 350 |
HD 6990 | 4 | Cayman | 3072/192/64 | 830/5000 | GDDR5 | 2×256 | 375 | 750 |
HD 6970 | 2 | Cayman | 1536/96/32 | 880/5500 | GDDR5 | 256 | 250 | 600 |
HD 6950 | 2 | Cayman | 1408/88/32 | 800/5000 | GDDR5 | 256 | 200 | 550 |
HD 6930 | 1 | Cayman | 1280/80/32 | 750/4800 | GDDR5 | 256 | 180 | 500 |
HD 6870 X2 | 2 | Barts | 2240/112/64 | 900/4200 | GDDR5 | 2×256 | 310 | 700 |
HD 6870 | 1 | Barts | 1120/56/32 | 900/4200 | GDDR5 | 256 | 151 | 500 |
HD 6850 | 1 | Barts | 960/48/32 | 775/4000 | GDDR5 | 256 | 127 | 450 |
HD 6790 | 1 | Barts | 800/40/16 | 840/4200 | GDDR5 | 256 | 150 | 500 |
HD 6770 | 1 | Juniper | 800/40/16 | 850/4800 | GDDR5 | 128 | 108 | 400 |
HD 6750 | 1 | Juniper | 720/36/16 | 700/4600 | GDDR5 | 128 | 86 | 400 |
HD 6670 | 1 | Turks | 480/24/8 | 800/4000 | GDDR5 | 128 | 66 | 400 |
HD 6570 | 1 | Turks | 480/24/8 | 650/4000 | GDDR5 | 128 | 60 | 350 |
HD 6450 | 1 | Caisoc | 160/8/4 | 625/3600 | GDDR5 | 64 | 27 | 300 |
HD 6350 | 1 | Cedar | 80/8/4 | 650/1600 | GDDR3 | 64 | 19 | 300 |
HD 5970 | 2 | Cypress | 3200/160/64 | 725/4000 | GDDR5 | 2×256 | 294 | 650 |
HD 5870 | 1 | Cypress | 1600/80/32 | 850/4800 | GDDR5 | 256 | 188 | 500 |
HD 5850 | 1 | Cypress | 1440/72/32 | 725/4000 | GDDR5 | 256 | 170 | 500 |
HD 5830 | 1 | Cypress | 1120/56/16 | 800/4000 | GDDR5 | 256 | 175 | 500 |
HD 5770 | 1 | Juniper | 800/40/16 | 850/4800 | GDDR5 | 128 | 108 | 400 |
HD 5750 | 1 | Juniper | 720/36/16 | 700/4600 | GDDR5 | 128 | 86 | 400 |
HD 5670 | 1 | Redood | 400/20/8 | 775/4000 | GDDR5 | 128 | 61 | 300 |
HD 5570 | 1 | Redood | 400/20/8 | 650/1800 | GDDR3 | 128 | 43 | 300 |
HD 5550 | 1 | Redood | 320/16/8 | 550/1800 | GDDR3 | 128 | 39 | 300 |
HD 5450 | 0.5 | Cedar | 80/8/4 | 600/1600 | GDDR3 | 64 | 19 | 300 |
HD 4890 | 1 | RV790 | 800/40/16 | 850/3900 | GDDR5 | 256 | 190 | 500 |
HD 4870 | 1 | RV770 | 800/40/16 | 750/3600 | GDDR5 | 256 | 160 | 450 |
HD 4850 | 1 | RV770 | 800/40/16 | 635/1986 | GDDR3 | 256 | 110 | 400 |
HD 4830 | 1 | RV770 | 640/32/16 | 575/1800 | GDDR3 | 256 | 100 | 400 |
HD 4770 | 1 | RV740 | 640/32/16 | 750/3200 | GDDR5 | 128 | 75 | 350 |
HD 4670 | 1 | RV730 | 320/32/8 | 750/2000 | GDDR3 | 128 | 59 | 300 |
Вернуться к:
покупке компьютера