Диски SSD для компьютеров
Твердотельные диски Solid State Disk (SSD) на основе NAND памяти стремительно вторгаются в компьютерную область. Огромное их преимущество состоит в высокой скорости чтения/записи и очень малым временем доступа. Они используются для компьютеров и ноутбуков.
Главными характеристиками SSD являются объем, скорости чтения/записи, а также надежность. По надежности лучшими считаются Samsung и Intel, причем последня только недавно разработала свой контроллер. Также широко известны Sandisk, Hynix с собственными контроллерами и Kingston, Plextor с контроллерами SandForce. OCZ уже прекращает существование, не выдержав конкуренции. Высокая надежность SSD пока что является мифом, эти накопители часто выходят из строя как целиком, так и по отдельным ячейкам.
Специальная схема контроллера позволяет значительно увеличить срок ее службы. Главное при этом — не заполнять ее полностью. Рекомендованное максимальное заполнение — до 70% от ее емкости.
Не рекомендуется брать SSD менее 100Mb, поскольку большую часть в малых накопителях займет Windows и часто используемые программы, а нужно оставить еще место в 30%. Дополнительная информациия про достоинства и недостатки SSD накопителей тут.
Подбор SSD для компьютеров.
Intel | Цена $ |
Intel 335 Series 240GB (up to 500/450MBs, 52K, SF-2281, MLC, SATA 6GBs) RTL, 2.5” to 3.5” | 200 |
Intel 530 Series 120GB (up to 540/480MBs, 49K, SF-2281, MLC, SATA 6GBs) OEM, no bracket | 136 |
Intel 530 Series 240GB (up to 540/480MBs, 49K, SF-2281, MLC, SATA 6GBs) OEM, no bracket | 214 |
Intel DC S3500 Series 80GB (up to 340/100MBs, 7K, Intel, MLC, SATA 6GBs) OEM, no bracket | 112 |
Intel DC S3500 Series 120GB (up to 445/135MBs, 4,6K, Intel, MLC, SATA 6GBs) OEM, no bracket | 146 |
Intel DC S3500 Series 160GB (up to 475/175MBs, 7,5K, Intel, MLC, SATA 6GBs) OEM, no bracket | 190 |
DC S3500 Series 240GB (up to 500/260MBs, 7,5K, Intel, MLC, SATA 6GBs) OEM, no bracket | 270 |
Kingston | |
Kingston V300 120GB (up to 450/450MBs, SF-2281, MLC, SATA 6GBs) no bracket | 90 |
Kingston V300 240GB (up to 450/450MBs, SF-2281, MLC, SATA 6GBs) no bracket | 158 |
Kingston KC300 120GB (up to 525/500MBs, SF-2281, MLC, SATA 6GBs) no bracket | 112 |
Kingston KC300 240GB (up to 525/500MBs, SF-2281, MLC, SATA 6GBs) no bracket | 196 |
Kingston HyperX 3K 120GB (up to 555/510MBs, SF-2281, MLC, SATA 6GBs) 2.5” to 3.5” | 112 |
Kingston HyperX 3K 240GB (up to 555/510MBs, SF-2281, MLC, SATA 6GBs) 2.5” to 3.5” | 197 |
(Kingston HyperX 3K 480GB (up to 540/450MBs, SF-2281, MLC, SATA 6GBs) 2.5” to 3.5” | 409 |
Plextor | |
Plextor M5S 256GB (up to 520/390MBs, 70K, Marvell, MLC, SATA 6GBs) no bracket | 192 |
Plextor M5 Pro 128GB (up to 540/330MBs, 82K, Marvell, MLC, SATA 6GBs) 3.5” bracket | 132 |
Plextor M5 Pro 256GB (up to 540/460MBs, 86K, Marvell, MLC, SATA 6GBs) 3.5” bracket | 241 |
Plextor M5 Pro 512GB (up to 540/470MBs, 88K, Marvell, MLC, SATA 6GBs) 3.5” bracket | 418 |
Toshiba | |
Toshiba Client 128GB 7mm (up to 534/471MBs, MLC, SATA 6GBs) no bracket | 109 |
Toshiba Client 256GB 9.5mm (up to 534/482MBs, MLC, SATA 6GBs) no bracket | 198 |
Crucial | |
Crucial M500 120GB (500/130MBs, 35K, Marvell, MLC, SATA 6GBs) 7mm, no bracket | 89 |
Crucial M500 240GB (500/250MBs, 60K, Marvell, MLC, SATA 6GBs) 7mm, no bracket | 149 |
Crucial M500 480GB (500/400MBs, 80K, Marvell, MLC, SATA 6GBs) 7mm, no bracket | 325 |
Sandisk | |
(SanDisk G25 128GB (490/350MBs, 8K, MLC, SATA 6GBs) 7mm, no bracket | 94 |
SanDisk Ultra Plus 128GB (530/290MBs, 33K, Marvell, MLC, SATA 6GBs) 7mm, 2.5” to 3.5” | 107 |
Samsung | |
Samsung 840 EVO 120GB (540/410MBs, 35K, Samsung MEX, TLC, SATA 6GBs) 7mm, no bracket | 122 |
Samsung 840 PRO 128GB (530/390MBs, 90K, Samsung MDX, TLC, SATA 6GBs) 7mm, no bracket | 147 |
Samsung 840 PRO 256GB (540/520MBs, 90K, Samsung MDX, TLC, SATA 6GBs) 7mm, no bracket | 258 |
ADATA | |
ADATA Premier Pro SP600 128GB (360/135MBs, 30K, JMicron, MLC, SATA 6GBs) 7mm, 2.5” to 3.5” | 91 |
ADATA Premier Pro SP900 128GB (550/520MBs, 85K, SF-2281, MLC, SATA 6GBs) 9.5mm, 2.5” to 3.5 | 93 |
ADATA Premier Pro SP900 256GB (550/530MBs, 90K, SF-2281, MLC, SATA 6GBs) 9.5mm, 2.5” to 3.5 | 173 |
ADATA XPG SX900 256GB (555/530MBs, 90K, SF-2281, MLC, SATA 6GBs) 7mm, 2.5” to 3.5” | 181 |
ADATA XPG SX910 512GB (555/520MBs, 30K, SF-2281, MLC, SATA 6GBs) 7mm, 2.5” to 3.5” | 434 |
Перейти назад к сборке компьютеров.