Видеокарты для сборки компьютера
Какие параметры в видеокарте самые главные? Как выбирать видеокарту?
Приводим характеристики видеокарты по степени важности:
- тип графического процессора (занимающегося расчетом изображения и разгружающего центральный процессор), микросхема, лежащая в ее основе, т.н. движок карты; обычно в одной серии производительность чипа тем выше, чем больше номер (например, GF750, GF760, GF770, GF780);
- частота этого процессора;
- разрядность адресации памяти (64, 128 для карт начального уровня, 192, 256 для средних карт, 384 бит в топовом сегменте) сильно влияет на производительность;
- тип (GDDR2, GDDR3, GDDR5) и частота памяти;
- объем памяти, в которую записываются текстуры, временные данные шейдеров, вершинных буферов, и др., причем, если ее достаточно, то на производительность влияет очень слабо.
Модель видеокарты | Бренд | Цена руб. |
NEAT7100HD06-2080H | Palit | 2677 |
426018336-3583 | Gainward | 2728 |
GVN210D3GI-00-G6 | Gigabyte | 2789 |
100-2W-0025-LR | EVGA | 2798 |
100-2W-0027-LR RTL | EVGA | 2798 |
100-2W-0028-LR RTL | EVGA | 2798 |
GV-N210SL-1GI | Gigabyte | 2868 |
NK71NPU23F | Sinotex | 2938 |
GV-N710D3-1GL | Gigabyte | 2955 |
GT 710-1-SL | ASUS | 2988 |
3576 | Gainward | 3008 |
GV-N710SL-1GLV2.0 | Gigabyte | 3022 |
GV-N710D5-1GI | Gigabyte | 3022 |
GV-N710SL-1GL | Gigabyte | 3056 |
NT73SEU13F | Sinotex | 3078 |
GT710-SL-1GD5-BRK | ASUS | 3226 |
GT 710 2GD3H LP | MSI | 3463 |
GV-N710D3-2GLV2.0 | Gigabyte | 3600 |
GV-N710D3-2GL | Gigabyte | 3633 |
NK73NPU23F | Sinotex | 3637 |
GT710-SL-2GD5 | ASUS | 3700 |
N730-1SDV-D3BX | Innovision | 3707 |
GV-N710D5SL-2GL | Gigabyte | 3791 |
GV-N710D5-2GL | Gigabyte | 3803 |
GT 710-2-SL | ASUS | 3816 |
GT710-2-SL | ASUS | 3946 |
GT710-SL-2GD5-BRK | ASUS | 4108 |
MGT750-GD52P | MITAC | 4197 |
NEAT7300HD46-2080H | Palit | 4228 |
ZT-71113-20L | Zotac | 4302 |
GV-N730D5OC-1GI | Gigabyte | 4392 |
3224 | Gainward | 4477 |
NT74NP015F | Sinotex | 4686 |
NT73NPU43F | Sinotex | 4756 |
GV-N730D3-2GI | Gigabyte | 5144 |
GV-N730D5-2GIV2.0 | Gigabyte | 5311 |
GV-N730D5-2GI | Gigabyte | 5365 |
NE5T730013G6-2082F BULK | Palit | 5388 |
GV-N730D5-2GL | Gigabyte | 5422 |
GT730-SL-2G-BRK-V2 | ASUS | 5501 |
NEC103000646-1082F OEM | Palit | 5971 |
NEC103000646-1082F | Palit | 6040 |
GT730-SL-2GD5-BRK | ASUS | 6074 |
GT730-2GD5-BRK | ASUS | 6587 |
GT 1030 AERO ITX 2G OC | MSI | 6599 |
GT1030-2G-BRK | ASUS | 6645 |
NT75NP025F | Sinotex | 6645 |
GT1030-SL-2G-BRK | ASUS | 6655 |
GPU-NVS315 | PNY | 6785 |
GPU-NVS310-1 | PNY | 6925 |
M6V51AA | Hewlett-Packard | 7135 |
1ME43AA | nVidia | 7244 |
Z9H51AA | Hewlett-Packard | 7274 |
NT75TI025F | Sinotex | 8743 |
NK75TI045F | Sinotex | 10142 |
1ME42AA | nVidia | 11121 |
AXRX 560 4GBD5-DHA | PowerColor | 11121 |
GV-N1050D5-2GDV1.1 | Gigabyte | 11277 |
GV-N1050D5-2GD | Gigabyte | 11331 |
GTX10502GOC | MSI | 11421 |
PA-GTX1050StormX2G | Palit | 11530 |
NE5105001841-1070F | Palit | 11613 |
PH-GTX1050-2G | ASUS | 11751 |
N1050-1DDV-E5CM | Inno3D | 11821 |
GV-N1050OC-2GDV1.1 | Gigabyte | 11843 |
GV-N1050OC-2GD | Gigabyte | 11873 |
N10502-1SDV-E5CM | Innovision | 11891 |
GTX10502GTOCV1 | MSI | 11988 |
GV-N1050WF2OC-2GD | Gigabyte | 12079 |
GV-N1050OC-2GL | Gigabyte | 12148 |
GV-RX560GAMING OC-4GD | Gigabyte | 13242 |
STRIX-GTX1050-2G-GAMING | ASUS | 14129 |
PA-GTX1050TiStormX4G | Palit | 14207 |
50IQH8DVN6EK GTX1050Ti EX OC 4GB (25046) | KFA2 | 14409 |
STRIX-GTX1050-O2G-GAMING | ASUS | 14479 |
50IQH8DVP1WK | KFA2 | 15318 |
GTX 1050 TI AERO ITX 4G OCV1 | MSI | 15671 |
GTX1050TI4GTLP | MSI | 15823 |
NE5105TS18G1-1071D | Palit | 16088 |
GV-N105TOC-4GL | Gigabyte | 16098 |
PH-GTX1050TI-4G | ASUS | 16129 |
GV-N105TD5-4GDV1.1 | Gigabyte | 16165 |
04G-P4-6253-KR | EVGA | 16437 |
GV-N105TOC-4GDV1.1 | Gigabyte | 16809 |
STRIX-GTX1050TI-4G-GAMING | ASUS | 16997 |
GV-N105TOC-4GD | Gigabyte | 17089 |
04G-P4-6251-KR | EVGA | 17137 |
STRIX-GTX1050TI-O4G-GAMING | ASUS | 17347 |
GV-N105TWF2OC-4GD | Gigabyte | 17376 |
GV-N1060IXOC-3GD | Gigabyte | 17943 |
GV-N105TG1GAMING-4GD | Gigabyte | 18222 |
GV-N1060WF2OC-3GD-MI | Gigabyte | 18969 |
NE51060015F9-1061F | Palit | 19169 |
426018336-3798 | Gainward | 19235 |
PH-GTX1060-3G | ASUS | 19354 |
GV-N1060WF2OC-3GD | Gigabyte | 19354 |
NE51060015F9-1061D BULK | Palit | 19354 |
GV-N1060D5-3GD | Gigabyte | 19558 |
NE51060015F9-1061D | Palit | 19558 |
GV-N1060G1GAMING-3GD2.0 | Gigabyte | 19854 |
GTX10603GTOC | MSI | 20033 |
03G-P4-6160-KR | EVGA | 20634 |
03G-P4-6162-KR | EVGA | 20634 |
GTX 1060 ARMOR 3G OCV1 | MSI | 20679 |
GV-N1060G1 GAMING-3GD | Gigabyte | 21391 |
DUAL-GTX1060-O3G | ASUS | 22410 |
GTX1060GAMINGX3G | MSI | 22410 |
DUAL-GTX1060-3G | ASUS | 22649 |
MINING-RX470-4G-LED-S | ASUS | 22733 |
NE51060015F9-1060J | Palit | 22737 |
N1060-6DDN-N5GM | Innovision | 22746 |
ZT-P10610H-10M | Zotac | 22880 |
MINING-RX470-4G-LED | ASUS | 22953 |
NE51060015J9-1061D | Palit | 23100 |
7/15-006800/3 ZT-P10600A-10L NV | Zotac | 23432 |
N106F-5SDN-N5GS | Innovision | 23435 |
NE51060015J9-1061D BULK | Palit | 23768 |
GV-RX570GAMING-4GD | Gigabyte | 23964 |
N106F-2SDN-L5GS | Inno3D | 24481 |
NE51060015J9-1060J | Palit | 24750 |
GTX 1060 NV | Gainward | 24831 |
60NRH7DSL9OK | KFA2 | 24831 |
GV-N1060WF2OC-6GD-MI | Gigabyte | 25027 |
GTX 1060 ARMOR 6G OCV1 | MSI | 25080 |
GV-N1060IXOC-6GD | Gigabyte | 25159 |
GV-N1060AORUSX-6GDV2 | Gigabyte | 25300 |
GV-N1060WF2OC-6GD | Gigabyte | 25394 |
GTX1060JETSTREAM | Palit | 25394 |
GV-N1060AORUS X-6GD | Gigabyte | 25520 |
06G-P4-6161-KR | EVGA | 25530 |
06G-P4-6163-KR | EVGA | 25880 |
GV-N1060G1GAMING-6GD | Gigabyte | 26230 |
GV-N1060G1GAMING-6GDV2. | Gigabyte | 26231 |
GV-N1060D5-6GD | Gigabyte | 26290 |
GV-RX580GAMING-8GD-MI OEM | Gigabyte | 26349 |
NE51060S15J9-1060J | Palit | 26484 |
1ME01AA | nVidia | 26580 |
GTX 1060 6GT OCV1 | MSI | 26824 |
NE51060015J9-1061F | Palit | 26999 |
GV-N1060AORUS-6GDV2 | Gigabyte | 27020 |
GPU-NVS510 | PNY | 27209 |
C106F2-3SDN-N5GSX | Innovision | 27226 |
EX-GTX1060-O6G | ASUS | 27500 |
PH-GTX1060-6G | ASUS | 27629 |
06G-P4-6267-KR | EVGA | 27629 |
426018336-3729 | Gainward | 27909 |
TURBO-GTX1060-6G | ASUS | 28180 |
GV-N1060AORUS-6GD | Gigabyte | 28386 |
GTX 1060 GAMING X 6G NV | MSI | 28600 |
EX-GTX1060-6G | ASUS | 29173 |
DUAL-RX580-4G | ASUS | 29540 |
STRIX-GTX1060-6G-GAMING | ASUS | 30541 |
DUAL-GTX1060-O6G | ASUS | 30541 |
90YV09X4-M0NA00 | ASUS | 31362 |
DUAL-GTX1060-6G | ASUS | 31578 |
STRIX-GTX1060-O6G-GAMING | ASUS | 33275 |
DUAL-RX580-O8G | ASUS | 33615 |
GV-N1070G1GAMING-8GDV2 | Gigabyte | 35200 |
GTX1070TIAERO8G | MSI | 35200 |
1ME41AA | nVidia | 35673 |
N1070-4SDV-P5DS | Inno3D | 36711 |
04G-P4-5183-RB | EVGA | 38121 |
N1070-2SDV-P5DS | Innovision | 38470 |
70NSH6DHM9EK | KFA2 | 38470 |
GV-N1070WF2OC-8GD_V2.0 | Gigabyte | 38500 |
GTX1070 EX OC 8GB NV | KFA2 | 38820 |
ZT-P10700E-10S | Zotac | 38820 |
ZT-P10710J-10B | Zotac | 38820 |
GV-N1070WF2OC-8GD | Gigabyte | 39160 |
NE51070S15P2-1041J | Palit | 39490 |
GF107IGTXCD8GEPB | PNY | 39520 |
NE51070T15P2-1041G | Palit | 39930 |
NE5107T015P2-1043D | Palit | 39985 |
GTX 1070 Phoenix NV | Gainward | 40219 |
ZT-P10700N-10P | Zotac | 40219 |
N107T-1DDN-P5DN | Inno3D | 40667 |
PA-GTX1070SUPERJETSTREAM8G | Palit | 41179 |
GV-N1070G1GAMING-8GD | Gigabyte | 41191 |
MINING-P104-4G | ASUS | 41268 |
ZT-P10800D-10B | Zotac | 41268 |
170 08G-P4-6173-KR NV | EVGA | 41618 |
426018336-3989 | Gainward | 41618 |
GF1070GTXCR8GEPB | PNY | 41618 |
GF1070GTXCD8GEPB | PNY | 41618 |
KF1070GTXXR8GEPB | PNY | 41618 |
GV-N107TGAMING-8GD | Gigabyte | 42040 |
GTX 1070 GAMING 8G | MSI | 42046 |
GV-N107TWF2-8GD | Gigabyte | 42056 |
1070 ARMOR 8G OC | MSI | 42104 |
GTX1070 GAMING X 8G | MSI | 42130 |
C107T3-3SDN-P5DS | Inno3D | 42252 |
C107T4-1SDN-P5DN | Inno3D | 42390 |
STRIX-GTX1070-8G-GAMING | ASUS | 43238 |
DUAL-GTX1070-8G | ASUS | 43367 |
170 08G-P4-6276-KR NV | EVGA | 43716 |
70ISH6DHM9XK GTX1070Ti EX OC 8GB | KFA2 | 43716 |
NE5107T015P2-1041J | Palit | 43801 |
EX-GTX1070-O8G | ASUS | 43924 |
GTX 1070 Ti AERO 8G | MSI | 44066 |
NE5107TP15P2-1041J | Palit | 44141 |
N1080-1SDN-P6DN | Inno3D | 44416 |
GV-N107TAORUS-8GD | Gigabyte | 44820 |
NEB1080H15P2-1040G | Palit | 45100 |
DUAL-GTX1070-O8G | ASUS | 45297 |
CERBERUS-GTX1070TI-A8G | ASUS | 45297 |
STRIX-GTX1070-8G-GAMING NV | ASUS | 45465 |
GTX 1070 Ti ARMOR 8G | MSI | 45703 |
NEB1080U15P2-1045D | Palit | 45782 |
70ISH6DHL2SK | KFA2 | 45815 |
STRIX-GTX1070-O8G-GAMING | ASUS | 46164 |
TURBO-GTX1070TI-8G | ASUS | 46670 |
C107B-1SDN-P5DNX | Inno3D | 46871 |
GTX 1070 Ti GAMING 8G | MSI | 47197 |
GV-N1080WF3OC-8GD | Gigabyte | 47219 |
NEB1080S15P2-1040J | Palit | 47939 |
GF1080GTXXX8GEBLK5-1 | PNY | 48180 |
GV-N1080TTOC-8GD | Gigabyte | 48215 |
08G-P4-6183-KR | EVGA | 48613 |
GTX 1080 Phoenix GS NV | Gainward | 48613 |
GPU-NVS810 | PNY | 48892 |
GV-N1070IXEB-8GD | Gigabyte | 48894 |
TURBO-GTX1070-8G | ASUS | 49283 |
1080ARMOR8GOC | MSI | 50253 |
GV-N1080G1GAMING-8GD | Gigabyte | 50932 |
ROG-STRIX-GTX1070TI-A8G-GAMING | ASUS | 51271 |
GeForce GTX 1080 GAMING 8G | MSI | 51630 |
170 08G-P4-6286-KR NV | EVGA | 52110 |
C107V4-1SDN-P5DNX | Inno3D | 52460 |
90YV09S0-M0NA00 | ASUS | 52969 |
GTX 1080 GAMING X 8G | MSI | 52969 |
C108B-3SDN-P6DNX | Inno3D | 53159 |
GTX 1080 GAMING 8G | MSI | 53309 |
STRIX-GTX1080-8G-GAMING | ASUS | 55006 |
STRIX-GTX1080-A8G-GAMING | ASUS | 55006 |
GV-N1080IXEB-8GD | Gigabyte | 56278 |
ROG-STRIX-RXVEGA56-O8G-GAMING | ASUS | 58405 |
1ME40AA | nVidia | 66449 |
N108T-1SDN-Q6MN | Innovision | 68198 |
N108T-2DDN-Q6MN | Innovision | 68198 |
ZT-P10810G-10P | Zotac | 68198 |
GV-N108TGAMINGOCB-11GD | Gigabyte | 73370 |
C108T3C-1SDN-Q6MNX | Inno3D | 74493 |
C108T3-1SDN-Q6MNX | Inno3D | 76591 |
GV-N108TAORUS-11GD | Gigabyte | 76915 |
GV-N108TGAMINGOC-11GD | Gigabyte | 77756 |
C108TB-1SDN-Q6MNX | Innovision | 77888 |
GeForce GTX 1080 Ti ARMOR 11G | MSI | 80454 |
ROG-STRIX-GTX1080TI-11G-GAMING | ASUS | 82537 |
GV-N108TAORUSXWB-11GD | Gigabyte | 85334 |
STRIX-GTX1080TI-O11G-GAMING | ASUS | 87433 |
GV-N108TAORUSXW-11GD | Gigabyte | 87450 |
GTX1080TIAERO11GOC | MSI | 90580 |
Тут можно заказать сборку компьютера.
Вернуться к сборке игрового компьютера.