Жесткие диски для компьютеров
Здесь приведены цены на жесткие диски .
Модель жесткого диска | Цена $ | Гар. Мес. |
SATA 3Tb Hitachi Ultrastar 7K3000 (HUA723030ALA640) 7200rpm, 64Mb, 6Gb/s | 412 | 36 |
SATA 250Gb Seagate Barracuda 7200.12 (ST250DM000) 7200rpm, 16Mb, 6Gb/s | 75 | 12 |
SATA 320Gb Seagate Barracuda 7200.12 (ST320DM000) 7200rpm, 16Mb, 6Gb/s | 77 | 12 |
SATA 500Gb Seagate Barracuda 7200.12 (ST500DM002) 7200rpm, 16Mb, 6Gb/s | 80 | 12 |
SATA 500Gb Seagate Constellation ES (ST500NM0011) 7200rpm, 64Mb, 6Gb/s | 147 | 36 |
SATA 750Gb Seagate Barracuda 7200.12 (ST3750 525AS) 7200rpm, 32Mb, 6Gb/s | 96 | 12 |
SATA 1Tb Seagate Barracuda 7200.12 (ST31000 524AS) 7200rpm, 32mb, 6Gb/s | 103 | 12 |
SATA 1Tb Seagate Constellation ES (ST1000NM0011) 7200rpm, 64Mb, 6Gb/s | 156 | 36 |
SATA 1.5Tb Seagate Barracuda 7200 (ST1500DM003) 7200rpm, 64mb, 6Gb/s | 118 | 12 |
SATA 2Tb Seagate Barracuda Green (ST2000DL003) 5900rpm, 64Mb, 6Gb/s | 133 | 12 |
SATA 2Tb Seagate Barracuda 7200.12 (ST2000DM001) 7200rpm, 64mb, 6Gb/s | 137 | 12 |
SATA 2Tb Seagate Barracuda XT (ST32000 641AS) 7200rpm, 64Mb, 6Gb/s | 224 | 36 |
SATA 2Tb Seagate Constellation ES (ST2000NM0011) 7200rpm, 64Mb, 6Gb/s | 287 | 36 |
SATA 3Tb Seagate Barracuda (ST3000DM001) 7200rpm, 64mb, 6Gb/s | 186 | 12 |
SATA 3Tb Seagate Constellation ES.2 (ST33000 650NS) 7200rpm, 64Mb, 6Gb/s | 410 | 36 |
SATA 250Gb WD RE4 (WD2503ABYX) 7200rpm, 64Mb, 3Gb/s | 121 | 36 |
SATA 320Gb WD Caviar Green (WD3200AZDX) IntelliPower, 32Mb, 6Gb/s | 81 | 24 |
SATA 320Gb WD Caviar Green (WD3200AZRX) IntelliPower, 64Mb, 6Gb/s | 80 | 24 |
SATA 320Gb WD Caviar Blue (WD3200AAKX) 7200rpm, 16Mb, 6Gb/s | 81 | 24 |
SATA 500Gb WD Caviar Blue (WD5000AAKX) 7200rpm, 16Mb, 6Gb/s | 84 | 24 |
SATA 500Gb WD Caviar Black (WD5002AALX) 7200rpm, 32Mb, 6Gb/s | 113 | 36 |
SATA 500Gb WD RE4 (WD5003ABYX) 7200rpm, 64Mb, 3Gb/s | 123 | 36 |
SATA 1Tb WD Caviar Green (WD10EARX) IntelliPower, 64Mb, 6Gb/s | 106 | 24 |
SATA 1Tb WD Caviar Green (WD10EZRX) IntelliPower, 64Mb, 6Gb/s | 106 | 24 |
SATA 1Tb WD Caviar Blue (WD10EALX) 7200rpm, 32Mb, 6Gb/s | 110 | 24 |
SATA 1Tb WD Caviar Black (WD1002FAEX) 7200rpm, 64Mb, 6Gb/s | 150 | 36 |
SATA 1Tb WD RE4 (WD1003FBYX) 7200rpm, 64Mb, 3Gb/s | 165 | 36 |
SATA 1.5Tb WD Caviar Green (WD15EARX) IntelliPower, 64Mb, 6Gb/s | 122 | 24 |
SATA 2Tb WD Caviar Green (WD20EARX) IntelliPower, 64Mb, 6Gb/s | 139 | 24 |
SATA 2Tb WD Caviar Black (WD2002FAEX) 7200rpm, 64Mb, 6Gb/s | 247 | 36 |
SATA 2Tb WD RE4 (WD2003FYYS) 7200rpm, 64Mb, 3Gb/s | 296 | 36 |
SATA 300Gb WD VelociRaptor (WD3000HLFS) 10000rpm, 16Mb, 3Gb/s | 173 | 36 |
SATA 300Gb WD VelociRaptor (WD3000HLHX) 10000rpm, 32Mb, 6Gb/s | 178 | 36 |
SATA 600Gb WD VelociRaptor (WD6000HLHX) 10000rpm, 32Mb, 6Gb/s | 276 | 36 |
SATA 500Gb Toshiba Enterprise (MK0502TSKB) 7200rpm, 64Mb, 3Gb/s | 134 | 60 |
SATA 1Tb Toshiba Enterprise (MK1002TSKB) 7200rpm, 64Mb, 3Gb/s | 140 | 60 |
SATA 2Tb Toshiba Enterprise (MK2002TSKB) 7200rpm, 64Mb, 3Gb/s | 263 | 60 |
Возврат к странице Сборка компьютеров.