Матрица для ноутбука HP
В таблице представлены матрицы, которые используют в современных ноутбуках HP. Матрица для ноутбука HP содержит главные параметры: диагональ, разрешение экрана, тип, яркость, контрастность, разрядности данных передачи цвета, цветовой охват в sRGB, а также интерфейс подключения. Кроме этого указывается модель ноутбука, в которой ее используют, для подбора и замены.
Модель ноутбука | Год | Диаг. | Разрешение | Матрица | Тип | Яркость (нит) | Контраст-ность | Цветовой охват, % sRGB |
HP 17-ca000 | 2018 | 17» | 1920×1080 | LG LP173WF4-SPF7 | IPS | ~360 | >1100:1 | 86 |
Разрядность, бит: 6 | ||||||||
Частота, Гц: 60 | ||||||||
Углы обзора, ←→↑↓: 80/80/80/80 | ||||||||
Интерфейс: eDP (2 Lanes) | ||||||||
Контактов в разъеме: 30 | ||||||||
Размер изображения, мм: 381.888×214.812 | ||||||||
Размер матрицы, мм: 398.1×250.51×4 | ||||||||
HP 470 G7 | 2020 | 17» | 1920×1080 | BOE 077B | IPS | ~300 | >900:1 | 92 |
HP Elite Dragonfly G1 | 2019 | 13» | 1920×1080 | AUO5E2D | IPS | ~400 | >1800:1 | 99.3 |
HP Elite Dragonfly G2 | 2020 | 13» | 1920×1080 | IVO X133NVFF R0 | IPS | ~860 | >2100:1 | 88 |
HP Elite x2 1012 G2 | 2017 | 12» | 2716×1824 | Samsung SDC4A49 | IPS | ~470 | >1000:1 | 98 |
HP Elite x2 1013 G3 | 2018 | 13» | 3000×2000 | AUO AUO101A | IPS | ~450 | >940:1 | 97 |
HP EliteBook 1030 G1 | 2016 | 13» | 3200×1800 | Sharp LQ133Z1JW22 | IPS | ~400 | >1100:1 | 94.6 |
Разрядность, бит: 8 | ||||||||
Частота, Гц: 60 | ||||||||
Углы обзора, ←→↑↓: 89/89/89/89 | ||||||||
Интерфейс: eDP (4 Lanes) | ||||||||
Контактов в разъеме: 40 | ||||||||
Размер изображения, мм: 293.76×165.24 | ||||||||
Размер матрицы, мм: 299.46×185.31×0.75 | ||||||||
HP EliteBook 1040 G2 | 2015 | 14» | 1920×1080 | AUO B140HAN01.3 | TN | ~270 | >1300:1 | 95 |
Разрядность, бит: 8 | ||||||||
Частота, Гц: 60 | ||||||||
Углы обзора, ←→↑↓: 89/89/89/89 | ||||||||
Интерфейс: eDP (2 Lanes) | ||||||||
Контактов в разъеме: 30 | ||||||||
Размер изображения, мм: 309.14×173.89 | ||||||||
Размер матрицы, мм: 320.4×205.6×3 | ||||||||
HP EliteBook 1040 G3 | 2016 | 14» | 2560×1440 | AUO B140QAN01.1 | IPS | ~330 | >900:1 | 96.7 |
Разрядность, бит: 8 | ||||||||
Частота, Гц: 60 | ||||||||
Углы обзора, ←→↑↓: 85/85/85/85 | ||||||||
Интерфейс: eDP (4 Lanes) | ||||||||
Контактов в разъеме: 40 | ||||||||
Размер изображения, мм: 309.35×174.01 | ||||||||
Размер матрицы, мм: 320.4×205.1×2.6 | ||||||||
HP EliteBook 1040 G4 | 2018 | 14» | 1920×1080 | Innolux N140HCE-GN2 | IPS | ~300 | >1200:1 | 97 |
Разрядность, бит: 6 | ||||||||
Частота, Гц: 60 | ||||||||
Углы обзора, ←→↑↓: 89/89/89/89 | ||||||||
Интерфейс: eDP (2 Lanes) | ||||||||
Контактов в разъеме: 30 | ||||||||
Размер изображения, мм: 308.851×173.729 | ||||||||
Размер матрицы, мм: 315.1×195.67×2.4 | ||||||||
HP EliteBook 1050 G1 | 2018 | 15» | 3840×2160 | AUO AUO30EB | IPS | ~440 | >1200:1 | 94 |
HP EliteBook 735 G5 | 2018 | 13» | 1920×1080 | BOE074A | IPS | ~460 | >1100:1 | 96 |
HP EliteBook 745 G5 | 2018 | 14» | 1920×1080 | AUO B140HAN03.8 | IPS | ~400 | >1500:1 | 87 |
Разрядность, бит: 8 | ||||||||
Частота, Гц: 60 | ||||||||
Углы обзора, ←→↑↓: 89/89/89/89 | ||||||||
Интерфейс: eDP (2 Lanes) | ||||||||
Контактов в разъеме: 30 | ||||||||
Размер изображения, мм: 309.37×174.02 | ||||||||
Размер матрицы, мм: 315.1×195.65×2.4 | ||||||||
HP EliteBook 755 G4 | 2017 | 15» | 1920×1080 | Innolux N156HGE-EA2 | TN | ~330 | >370:1 | 84 |
Разрядность, бит: 6 | ||||||||
Частота, Гц: 60 | ||||||||
Углы обзора, ←→↑↓: 45/45/20/45 | ||||||||
Интерфейс: eDP (2 Lanes) | ||||||||
Контактов в разъеме: 30 | ||||||||
Размер изображения, мм: 344.16×193.59 | ||||||||
Размер матрицы, мм: 359.5×223.8×3.2 | ||||||||
HP EliteBook 755 G5 | 2018 | 15» | 1920×1080 | BOE074E | IPS | ~400 | >700:1 | 90 |
HP EliteBook 830 G5 | 2018 | 13» | 1920×1080 | IVO M133NVF3-R0 | IPS | ~350 | >1600:1 | 87.3 |
13» | 1920×1080 | AUO AUO482D | IPS | ~350 | >1600:1 | 89.8 | ||
HP EliteBook 830 G7 | 2020 | 13» | 1920×1080 | Chi Mei CMN13A9 | IPS | ~440 | >1600:1 | 97 |
HP EliteBook 830 G8 | 2021 | 13» | 1920×1080 | IVO X133NVFF R0 | IPS | ~800 | >2200:1 | 89 |
HP EliteBook 840 G3 | 2016 | 14» | 1920×1080 | Chi Mei CMN14C0 | TN | ~360 | >550:1 | 74 |
Разрядность, бит: 6 | ||||||||
Частота, Гц: 60 | ||||||||
Углы обзора, ←→↑↓: 85/85/85/85 | ||||||||
Интерфейс: eDP (2 Lanes) | ||||||||
Контактов в разъеме: 30 | ||||||||
Размер изображения, мм: — | ||||||||
Размер матрицы, мм: — | ||||||||
HP EliteBook 840 G4 | 2017 | 14» | 1920×1080 | AUO B140HTN01.2 | TN | ~340 | >400:1 | 80 |
Разрядность, бит: 6 | ||||||||
Частота, Гц: 60 | ||||||||
Углы обзора, ←→↑↓: 45/45/15/35 | ||||||||
Интерфейс: eDP (2 Lanes) | ||||||||
Контактов в разъеме: 30 | ||||||||
Размер изображения, мм: 309.14×173.89 | ||||||||
Размер матрицы, мм: 320.4×205.6×3 | ||||||||
HP EliteBook 840 G5 | 2018 | 14» | 1920×1080 | AUO B140HAN03.B | IPS | ~410 | >1600:1 | 88.1 |
Разрядность, бит: 8 | ||||||||
Частота, Гц: 60 | ||||||||
Углы обзора, ←→↑↓: 89/89/89/89 | ||||||||
Интерфейс: eDP (2 Lanes) | ||||||||
Контактов в разъеме: 30 | ||||||||
Размер изображения, мм: 309.37×174.02 | ||||||||
Размер матрицы, мм: 315.1×196.48×3.06 | ||||||||
14» | 1920×1080 | IVO M140NVF7 R0 | IPS | ~630 | >1100:1 | 88 | ||
HP EliteBook 840 G7 | 2020 | 14» | 1920×1080 | AUO AUO068B | IPS | ~440 | >1600:1 | 97 |
HP EliteBook 840 G8 | 2021 | 14» | 1920×1080 | AUO AUO068B | IPS | ~440 | >1700:1 | 97 |
HP EliteBook 845 G7 | 2020 | 14» | 1920×1080 | AUO AUO068B | IPS | ~420 | >1400:1 | 99.4 |
HP EliteBook 850 G3 | 2016 | 15» | 1920×1080 | AUO B156HTN03.5 | TN | ~300 | >500:1 | 79 |
Разрядность, бит: 6 | ||||||||
Частота, Гц: 60 | ||||||||
Углы обзора, ←→↑↓: 45/45/15/35 | ||||||||
Интерфейс: eDP (2 Lanes) | ||||||||
Контактов в разъеме: 30 | ||||||||
Размер изображения, мм: 344.16×193.59 | ||||||||
Размер матрицы, мм: 359.5×223.8×3.2 | ||||||||
HP EliteBook 850 G4 | 2017 | 15» | 1920×1080 | AUO B156HTN03.5 | TN | ~360 | >400:1 | 83.4 |
Разрядность, бит: 6 | ||||||||
Частота, Гц: 60 | ||||||||
Углы обзора, ←→↑↓: 45/45/15/35 | ||||||||
Интерфейс: eDP (2 Lanes) | ||||||||
Контактов в разъеме: 30 | ||||||||
Размер изображения, мм: 344.16×193.59 | ||||||||
Размер матрицы, мм: 359.5×223.8×3.2 | ||||||||
HP EliteBook 850 G5 | 2018 | 15» | 1920×1080 | AUO B156HAN02.4 | IPS | ~400 | >980:1 | 89 |
Разрядность, бит: 6 | ||||||||
Частота, Гц: 60 | ||||||||
Углы обзора, ←→↑↓: 85/85/85/85 | ||||||||
Интерфейс: eDP (2 Lanes) | ||||||||
Контактов в разъеме: 30 | ||||||||
Размер изображения, мм: 344.16×193.59 | ||||||||
Размер матрицы, мм: 350.66×216.15×3.2 | ||||||||
HP EliteBook 850 G6 | 2019 | 15» | 1920×1080 | AUO B156HAN02.4 | IPS | ~340 | >1100:1 | 86 |
Разрядность, бит: 6 | ||||||||
Частота, Гц: 60 | ||||||||
Углы обзора, ←→↑↓: 85/85/85/85 | ||||||||
Интерфейс: eDP (2 Lanes) | ||||||||
Контактов в разъеме: 30 | ||||||||
Размер изображения, мм: 344.16×193.59 | ||||||||
Размер матрицы, мм: 350.66×216.15×3.2 | ||||||||
HP EliteBook 850 G7 | 2020 | 15» | 1920×1080 | AUOA08B | IPS | ~400 | >1500:1 | 97 |
HP EliteBook 850 G8 | 2021 | 15» | 3840×2160 | AUO AUO9890 | IPS | ~400 | >1700:1 | 93 |
15» | 1920×1080 | InfoVision X156NVF8 R1 | IPS | ~750 | >3200:1 | 95 | ||
HP EliteBook 855 G7 | 2020 | 15» | 1920×1080 | IVO X156NVF8 R1 | IPS | ~650 | >2100:1 | 97 |
HP EliteBook Folio 1040 G2 | 2015 | 14» | 1920×1080 | AUO B140HAN01.3 | IPS | ~270 | >1300:1 | 95 |
Разрядность, бит: 8 | ||||||||
Частота, Гц: 60 | ||||||||
Углы обзора, ←→↑↓: 89/89/89/89 | ||||||||
Интерфейс: eDP (2 Lanes) | ||||||||
Контактов в разъеме: 30 | ||||||||
Размер изображения, мм: 309.14×173.89 | ||||||||
Размер матрицы, мм: 320.4×205.6×3 | ||||||||
HP EliteBook Folio 1040 G3 | 2016 | 14» | 2560×1440 | AUO B140QAN01.1 | IPS | ~320 | >900:1 | 96.7 |
Разрядность, бит: 8 | ||||||||
Частота, Гц: 60 | ||||||||
Углы обзора, ←→↑↓: 85/85/85/85 | ||||||||
Интерфейс: eDP (4 Lanes) | ||||||||
Контактов в разъеме: 40 | ||||||||
Размер изображения, мм: 309.35×174.01 | ||||||||
Размер матрицы, мм: 320.4×205.1×2.6 | ||||||||
HP EliteBook x360 1020 G2 | 2017 | 12» | 1920×1080 | M125NVF6 R0 (IVO04E8) | IPS | ~700 | >850:1 | 89.6 |
HP EliteBook x360 1030 G2 | 2017 | 13» | 1920×1080 | CMN1374 | IPS | ~270 | >1000:1 | 88.6 |
HP EliteBook x360 1030 G3 | 2018 | 13» | 1920×1080 | Innolux N133HCE-G62 | IPS | ~460 | >1100:1 | 99.6 |
Разрядность, бит: 6 | ||||||||
Частота, Гц: 60 | ||||||||
Углы обзора, ←→↑↓: 85/85/85/85 | ||||||||
Интерфейс: eDP (2 Lanes) | ||||||||
Контактов в разъеме: 30 | ||||||||
Размер изображения, мм: 293.76×165.24 | ||||||||
Размер матрицы, мм: 299.46×176.94×4 | ||||||||
13» | 1920×1080 | IVO M133NVF3 R1 | IPS | ~685 | >1200:1 | 92.5 | ||
HP EliteBook x360 1030 G4 | 2019 | 13» | 1920×1080 | InfoVison IVO857A | IPS | ~700 | >2400:1 | 100 |
HP EliteBook x360 1030 G7 | 2020 | 13» | 1920×1080 | Chi Mei CMN13A9 | IPS | ~410 | >1500:1 | 96.6 |
HP EliteBook x360 1040 G5 | 2018 | 14» | 1920×1080 | AUO AUO533D | IPS | ~400 | >1400:1` | 94.5 |
HP EliteBook x360 1040 G7 | 2021 | 14» | 1920×1080 | BOE NE140FHM-N6L | IPS | ~390 | >1400:1 | 95.1 |
Разрядность, бит: 8 | ||||||||
Частота, Гц: 60 | ||||||||
Углы обзора, ←→↑↓: 85/85/85/85 | ||||||||
Интерфейс: eDP (2 Lanes) | ||||||||
Контактов в разъеме: 30 | ||||||||
Размер изображения, мм: 309.312×173.988 | ||||||||
Размер матрицы, мм: 314.31×185.09×3.8 | ||||||||
HP EliteBook x360 830 G6 | 2019 | 13» | 1920×1080 | IVO M133NVFC R5 | IPS | ~670 | >2300:1 | 93.6 |
HP Envy 13 | 2019 | 13» | 1920×1080 | BOE070E | IPS | ~280 | >1200:1 | 86 |
13» | 1920×1080 | LG LGD0576 | IPS | ~290 | >900:1 | 83.5 | ||
HP Envy 13 (2018) | 2018 | 13» | 1920×1080 | IVO M133NVF3-R0 | IPS | ~330 | >1200:1 | 82 |
13» | 3840×2160 | AUO B133ZAN02.0 | IPS | ~350 | >1200:1 | 93 | ||
Разрядность, бит: 8 | ||||||||
Частота, Гц: 60 | ||||||||
Углы обзора, ←→↑↓: 85/85/85/85 | ||||||||
Интерфейс: eDP (4 Lanes) | ||||||||
Контактов в разъеме: 40 | ||||||||
Размер изображения, мм: 293.76×165.24 | ||||||||
Размер матрицы, мм: 299.26×186.92×2.2 | ||||||||
HP Envy 13-aq000 | 2019 | 13» | 1920×1080 | InfoVision M133NVF3 R2 | IPS | ~800 | >1600:1 | 92 |
Разрядность, бит: 0 | ||||||||
Частота, Гц: 120 | ||||||||
Углы обзора, ←→↑↓: | ||||||||
Интерфейс: | ||||||||
Контактов в разъеме: 0 | ||||||||
Размер изображения, мм: | ||||||||
Размер матрицы, мм: | ||||||||
13» | 1920×1080 | AUO B133HAN05.7 | IPS | ~365 | >1400:1 | 92 | ||
HP Envy 13-ba0000 | 2020 | 13» | 1920×1080 | IVO M133NVFD R2 | IPS | ~1000 | >2100:1 | 99 |
13» | 1920×1080 | AUO AUO3A8C | IPS | ~430 | >2100:1 | 99 | ||
HP Envy 13-ba1000 | 2021 | 13» | 1920×1080 | Chi Mei N133HCG-GF3 | IPS | ~420 | >1800:1 | 97.5 |
Разрядность, бит: 8 | ||||||||
Частота, Гц: 60 | ||||||||
Углы обзора, ←→↑↓: 89/89/89/89 | ||||||||
Интерфейс: eDP (2 Lanes) | ||||||||
Контактов в разъеме: 30 | ||||||||
Размер изображения, мм: 293.76×165.24 | ||||||||
Размер матрицы, мм: 298.76×176.24×3.8 | ||||||||
HP Envy 14-eb0000 | 2021 | 14» | 1920×1080 | AUO AUOF392 | IPS | ~420 | >1200:1 | 99.8 |
HP Envy 15-ep0000 | 2020 | 15» | 3840×2160 | Samsung SDC4145 | AMO-LED | ~390 | 100 | |
15» | 1920×1080 | AUO AUOCC81 | IPS | ~390 | >1600:1 | 99 | ||
HP Envy 17 | 2018 | 17» | 1920×1080 | AUO B173HW01 V0 | IPS | ~350 | >1100:1 | 88 |
Разрядность, бит: 6 | ||||||||
Частота, Гц: 60 | ||||||||
Углы обзора, ←→↑↓: 70/70/60/60 | ||||||||
Интерфейс: eDP (2 Lanes) | ||||||||
Контактов в разъеме: 30 | ||||||||
Размер изображения, мм: 381.888×214.812 | ||||||||
Размер матрицы, мм: 398.1×232.8×6 | ||||||||
HP Envy 17-ce1000 | 2019 | 17» | 1920×1080 | BOE NV173FHM-N4C | IPS | ~280 | >870:1 | 91 |
Разрядность, бит: 8 | ||||||||
Частота, Гц: 60 | ||||||||
Углы обзора, ←→↑↓: 85/85/85/85 | ||||||||
Интерфейс: eDP (2 Lanes) | ||||||||
Контактов в разъеме: 30 | ||||||||
Размер изображения, мм: 381.89×214.81 | ||||||||
Размер матрицы, мм: 389.89×238.31×3.5 | ||||||||
HP ENVY 17-cg1000 | 2021 | 17» | 1920×1080 | AUO B173HAN04.3 | IPS | ~340 | >1200:1 | 95 |
Разрядность, бит: 8 | ||||||||
Частота, Гц: 60 | ||||||||
Углы обзора, ←→↑↓: 85/85/85/85 | ||||||||
Интерфейс: eDP (2 Lanes) | ||||||||
Контактов в разъеме: 30 | ||||||||
Размер изображения, мм: 381.888×214.81 | ||||||||
Размер матрицы, мм: 389.89×238.31×3.5 | ||||||||
HP Envy 17t-cg000 | 2020 | 17» | 3840×2160 | AUO AUO168E | IPS | ~400 | >1100:1 | 100 |
17» | 1920×1080 | Chi Mei N173HCE-E3A | IPS | ~380 | >1500:1 | 98 | ||
Разрядность, бит: 6 | ||||||||
Частота, Гц: 60 | ||||||||
Углы обзора, ←→↑↓: 89/89/89/89 | ||||||||
Интерфейс: eDP (2 Lanes) | ||||||||
Контактов в разъеме: 30 | ||||||||
Размер изображения, мм: 381.888×214.812 | ||||||||
Размер матрицы, мм: 389.89×238.31×3.5 | ||||||||
HP Envy x360 13-ar0000 | 2019 | 13» | 1920×1080 | InfoVision M133NVF3 R2 | IPS | ~700 | >1100:1 | 91 |
HP Envy x360 13-ay0000 | 2020 | 13» | 1920×1080 | Innolux N133HCG-GF3 | IPS | ~440 | >1800:1 | 96 |
Разрядность, бит: 8 | ||||||||
Частота, Гц: 60 | ||||||||
Углы обзора, ←→↑↓: 89/89/89/89 | ||||||||
Интерфейс: eDP (2 Lanes) | ||||||||
Контактов в разъеме: 30 | ||||||||
Размер изображения, мм: 293.76×165.24 | ||||||||
Размер матрицы, мм: 298.76×176.24×3.8 | ||||||||
HP Envy x360 15-bq000 | 2018 | 15» | 1920×1080 | Chi Mei CM15E9 | IPS | ~210 | >1400:1 | 86 |
HP Envy x360 15-ed0000 | 2020 | 15» | 1920×1080 | Chi Mei N156HCG-GT1 | IPS | ~400 | >1600:1 | 97 |
Разрядность, бит: 8 | ||||||||
Частота, Гц: 60 | ||||||||
Углы обзора, ←→↑↓: 89/89/89/89 | ||||||||
Интерфейс: eDP (2 Lanes) | ||||||||
Контактов в разъеме: 30 | ||||||||
Размер изображения, мм: 344.16×193.59 | ||||||||
Размер матрицы, мм: 349.16×215.44×2.6 | ||||||||
HP Envy x360 15-es1000 | 2021 | 15» | 1920×1080 | LG LGD069B | IPS | ~330 | >2300:1 | 94 |
HP Envy x360 15-eu0000 | 2021 | 15» | 1920×1080 | AUOA08B | IPS | ~350 | >1400:1 | 99.6 |
13» | 1920×1080 | IVO X133NVFF R0 | IPS | ~900 | >2200:1 | 92 | ||
HP Envy x360 15z | 2018 | 15» | 1920×1080 | Chi Mei CM15E9 | IPS | ~220 | >1400:1 | 86 |
Разрядность, бит: 6 | ||||||||
Частота, Гц: 60 | ||||||||
Углы обзора, ←→↑↓: 85/85/85/85 | ||||||||
Интерфейс: eDP (2 Lanes) | ||||||||
Контактов в разъеме: 30 | ||||||||
Размер изображения, мм: — | ||||||||
Размер матрицы, мм: — | ||||||||
HP Omen 15 (2017) | 2017 | 15» | 1920×1080 | AUO B156HAN04.2 | IPS | ~240 | >1000:1 | 91 |
Разрядность, бит: 8 | ||||||||
Частота, Гц: 120 | ||||||||
Углы обзора, ←→↑↓: 85/85/85/85 | ||||||||
Интерфейс: eDP (2 Lanes) | ||||||||
Контактов в разъеме: 30 | ||||||||
Размер изображения, мм: 344.16×193.59 | ||||||||
Размер матрицы, мм: 359.5×223.8×3.2 | ||||||||
HP Omen 15 (2018) | 2018 | 15» | 1920×1080 | LG LP156WFG-SPF2 | IPS | ~310 | >500:1 | 93 |
Разрядность, бит: 8 | ||||||||
Частота, Гц: 144 | ||||||||
Углы обзора, ←→↑↓: 80/80/80/80 | ||||||||
Интерфейс: eDP (4 Lanes) | ||||||||
Контактов в разъеме: 40 | ||||||||
Размер изображения, мм: 344.16×193.59 | ||||||||
Размер матрицы, мм: 350.66×216.26×2.6 | ||||||||
15» | 1920×1080 | AUO B156HAN08.2 | IPS | ~330 | >1100:1 | 95 | ||
Разрядность, бит: 8 | ||||||||
Частота, Гц: 144 | ||||||||
Углы обзора, ←→↑↓: 85/85/85/85 | ||||||||
Интерфейс: eDP (4 Lanes) | ||||||||
Контактов в разъеме: 40 | ||||||||
Размер изображения, мм: 344.16×193.59 | ||||||||
Размер матрицы, мм: 350.66×216.156×2.8 | ||||||||
HP Omen 15-dh0000 | 2019 | 15» | 1920×1080 | AUO B156HAN08.2 | IPS | ~320 | >1100:1 | 96 |
Разрядность, бит: 8 | ||||||||
Частота, Гц: 144 | ||||||||
Углы обзора, ←→↑↓: 85/85/85/85 | ||||||||
Интерфейс: eDP (4 Lanes) | ||||||||
Контактов в разъеме: 40 | ||||||||
Размер изображения, мм: 344.16×193.59 | ||||||||
Размер матрицы, мм: 350.66×216.156×2.8 | ||||||||
HP Omen 15-ek0000 | 2020 | 15» | 1920×1080 | AUO B156HAN08.2 | IPS | ~320 | >1200:1 | 91 |
Разрядность, бит: 8 | ||||||||
Частота, Гц: 144 | ||||||||
Углы обзора, ←→↑↓: 85/85/85/85 | ||||||||
Интерфейс: eDP (4 Lanes) | ||||||||
Контактов в разъеме: 40 | ||||||||
Размер изображения, мм: 344.16×193.59 | ||||||||
Размер матрицы, мм: 350.66×216.156×2.8 | ||||||||
15» | 1920×1080 | LG LP156WFG-SPF3 | IPS | ~300 | 97 | |||
Разрядность, бит: 8 | ||||||||
Частота, Гц: 144 | ||||||||
Углы обзора, ←→↑↓: 80/80/80/80 | ||||||||
Интерфейс: eDP (4 Lanes) | ||||||||
Контактов в разъеме: 40 | ||||||||
Размер изображения, мм: 344.16×193.59 | ||||||||
Размер матрицы, мм: 350.66×216.26×2.6 | ||||||||
HP Omen 15-en1000 | 2021 | 15» | 1920×1080 | LG LP156WFG-SPF3 | IPS | ~330 | >850:1 | 96 |
HP Omen 15t-ce000 | 2019 | 15» | 3840×2160 | AUO B156ZAN02.3 | IPS | ~350 | >900:1 | 91.8 |
Разрядность, бит: 8 | ||||||||
Частота, Гц: 60 | ||||||||
Углы обзора, ←→↑↓: 85/85/85/85 | ||||||||
Интерфейс: eDP (4 Lanes) | ||||||||
Контактов в разъеме: 40 | ||||||||
Размер изображения, мм: 345.6×194.4 | ||||||||
Размер матрицы, мм: 358.14×224.4×3.2 | ||||||||
HP Omen 16-b0000 | 2021 | 16» | 1920×1080 | BOE09BE | IPS | ~390 | >1100:1 | 99.47 |
Разрядность, бит: 8 | ||||||||
Частота, Гц: 144 | ||||||||
Углы обзора, ←→↑↓: 85/85/85/85 | ||||||||
Интерфейс: eDP (2 Lanes) | ||||||||
Контактов в разъеме: 30 | ||||||||
Размер изображения, мм: | ||||||||
Размер матрицы, мм: | ||||||||
HP Omen 17 (2016) | 2016 | 17» | 1920×1080 | LG LP173WF4-SPF2 | IPS | ~360 | >1000:1 | 86 |
Разрядность, бит: 6 | ||||||||
Частота, Гц: 60 | ||||||||
Углы обзора, ←→↑↓: 85/85/85/85 | ||||||||
Интерфейс: eDP (2 Lanes) | ||||||||
Контактов в разъеме: 30 | ||||||||
Размер изображения, мм: 385.95×218.9 | ||||||||
Размер матрицы, мм: 399.5×250.51×4 | ||||||||
HP Omen 17 (2017) | 2017 | 17» | 1920×1080 | AUO B173HAN01.4 | IPS | ~330 | >900:1 | 93 |
Разрядность, бит: 8 | ||||||||
Частота, Гц: 120 | ||||||||
Углы обзора, ←→↑↓: 85/85/85/85 | ||||||||
Интерфейс: eDP (4 Lanes) | ||||||||
Контактов в разъеме: 40 | ||||||||
Размер изображения, мм: 381.888×214.812 | ||||||||
Размер матрицы, мм: 389.89×238.31×3.5 | ||||||||
HP Omen 17 (2019) | 2019 | 17» | 1920×1080 | CMN175D | IPS | ~340 | >1500:1 | 98 |
Разрядность, бит: 6 | ||||||||
Частота, Гц: 144 | ||||||||
Углы обзора, ←→↑↓: | ||||||||
Интерфейс: eDP (4 Lanes) | ||||||||
Контактов в разъеме: 30 | ||||||||
Размер изображения, мм: — | ||||||||
Размер матрицы, мм: — | ||||||||
17» | 1920×1080 | AUO B173HAN04.4 | IPS | ~300 | >990:1 | 100 | ||
Разрядность, бит: 8 | ||||||||
Частота, Гц: 144 | ||||||||
Углы обзора, ←→↑↓: 85/85/85/85 | ||||||||
Интерфейс: eDP (4 Lanes) | ||||||||
Контактов в разъеме: 40 | ||||||||
Размер изображения, мм: 381.888×214.81 | ||||||||
Размер матрицы, мм: 389.89×238.31×3.5 | ||||||||
HP Omen 17t | 2018 | 17» | 1920×1080 | AUO B173HAN03.0 | IPS | ~310 | >1000:1 | 90 |
Разрядность, бит: 8 | ||||||||
Частота, Гц: 144 | ||||||||
Углы обзора, ←→↑↓: 85/85/85/85 | ||||||||
Интерфейс: eDP (4 Lanes) | ||||||||
Контактов в разъеме: 40 | ||||||||
Размер изображения, мм: 381.888×214.812 | ||||||||
Размер матрицы, мм: 389.89×238.31×3.5 | ||||||||
HP Omen X (2017) | 2017 | 17» | 1920×1080 | AUO B173HW01 | IPS | ~350 | >950:1 | 88 |
17» | 1920×1080 | AUO B173HAN01.4 | IPS | ~330 | >780:1 | 92 | ||
Разрядность, бит: 8 | ||||||||
Частота, Гц: 120 | ||||||||
Углы обзора, ←→↑↓: 85/85/85/85 | ||||||||
Интерфейс: eDP (4 Lanes) | ||||||||
Контактов в разъеме: 40 | ||||||||
Размер изображения, мм: 381.888×214.812 | ||||||||
Размер матрицы, мм: 389.89×238.31×3.5 | ||||||||
HP Omen X 2S | 2019 | 15» | 3840×2160 | AUO AUO30EB | IPS | ~320 | >1200:1 | 96 |
Разрядность, бит: 8 | ||||||||
Частота, Гц: 60 | ||||||||
Углы обзора, ←→↑↓: 85/85/85/85 | ||||||||
Интерфейс: eDP (4 Lanes) | ||||||||
Контактов в разъеме: 40 | ||||||||
Размер изображения, мм: 344.218×193.622 | ||||||||
Размер матрицы, мм: 348.22×215.21×2.6 | ||||||||
15» | 1920×1080 | AUO B156HAN08.2 | IPS | ~320 | >1200:1 | 91.8 | ||
Разрядность, бит: 8 | ||||||||
Частота, Гц: 144 | ||||||||
Углы обзора, ←→↑↓: 85/85/85/85 | ||||||||
Интерфейс: eDP (4 Lanes) | ||||||||
Контактов в разъеме: 40 | ||||||||
Размер изображения, мм: 344.16×193.59 | ||||||||
Размер матрицы, мм: 350.66×216.156×2.8 | ||||||||
HP Pavilion 13-bb0000 | 2020 | 13» | 3840×2160 | AUO AUOCA8D | IPS | ~510 | >1300:1 | 93.3 |
HP Pavilion 14-ce3000 | 2019 | 14» | 1920×1080 | AUO AUO543D | IPS | ~380 | >1500:1 | 98 |
HP Pavilion 15-cs2000 | 2019 | 15» | 1920×1080 | BOE080D | IPS | ~310 | >1200:1 | 88 |
15» | 1920×1080 | Chi Mei N156HCE-EN1 | IPS | ~320 | >1100:1 | 94 | ||
Разрядность, бит: 8 | ||||||||
Частота, Гц: 60 | ||||||||
Углы обзора, ←→↑↓: 89/89/89/89 | ||||||||
Интерфейс: eDP (2 Lanes) | ||||||||
Контактов в разъеме: 30 | ||||||||
Размер изображения, мм: 344.16×193.59 | ||||||||
Размер матрицы, мм: 350.66×216.25×2.6 | ||||||||
HP Pavilion 15-dk0000 | 2019 | 15» | 1920×1080 | LG LGD05FE | IPS | ~330 | >800:1 | 94.9 |
HP Pavilion Aero 13 | 2021 | 13» | 1920×1200 | AUO AUO6496 | IPS | ~470 | >1300:1 | 99.8 |
13» | 1920×1200 | LG LGD06B9 | IPS | ~450 | >1600:1 | 98.8 | ||
HP Pavilion Gaming 15-dk0000 | 2019 | 15» | 1920×1080 | LG LP156WFG-SPK1 | IPS | ~330 | >800:1 | 95 |
Разрядность, бит: 8 | ||||||||
Частота, Гц: 144 | ||||||||
Углы обзора, ←→↑↓: 80/80/80/80 | ||||||||
Интерфейс: eDP (4 Lanes) | ||||||||
Контактов в разъеме: 40 | ||||||||
Размер изображения, мм: 344.16×193.59 | ||||||||
Размер матрицы, мм: — | ||||||||
HP Pavilion Gaming 15-dk2000 | 2021 | 15» | 1920×1080 | BOE BOE080D | IPS | ~280 | >1200:1 | 90 |
HP Pavilion Gaming 15-ec000 | 2019 | 15» | 1920×1080 | AUO B156HAK02.0 | IPS | ~300 | >1200:1 | 89 |
Разрядность, бит: 6 | ||||||||
Частота, Гц: 60 | ||||||||
Углы обзора, ←→↑↓: 85/85/85/85 | ||||||||
Интерфейс: eDP (2 Lanes) | ||||||||
