Матрицы для ноутбуков Sony
С помощью этой таблицы можно подобрать матрицу для замены в ноутбуке Sony.
Таблица матриц по моделям ноутбуков Sony.
Модель ноутбука | мат, подсв. | размер дюйм | Разрешение | Разъем пин | Примечание |
Sony Vaio PCG-C1M, PCG-C1MV | ламп. | 8.9 | 10280*600 | LQ089B1LS11 | |
Sony Vaio PCG-C1 | гл./led | 8.9 | 1024*600 | 40 | AUO B089WS1, LG LP089WS1-TLA2 |
Sony Vaio VPC M12, M13 | гл./led | 10.1 | 1024*600 | 30 | |
Sony Vaio VPC-W11S1R, W12S1R, PCG-4V1V | гл.-мат/led | 10.1 | 1366*768 | 40 | LG LP101WH1-TLB5 разъем снизу справа |
Sony Vaio VGN-T/TR | гл./ламп | 10.6 | 1280*768 | 14 | Sharp LQ106K1LA02/03 |
Sony Vaio VGN-TX | гл./led | 11.1 | 1366*768 | 30 | Toshiba LTD111EXCA |
Sony Vaio VGN-TZ | гл./led | 11.1 | 1366*768 | 25 | Toshiba LTD111EWAX |
Sony Vaio VGN-TT | гл./led | 11.1 | 1366*768 | 30 | Toshiba LTD121EV8X |
Sony Vaio VGN-X | гл./led | 11.1 | 1366*768 | 30 | Toshiba LTD121EE06000 |
Sony Vaio PCG-V505, Z505 | мат./ламп | 12.1 | 1024*768 | 20 | Chi Mei N121X5-L04 |
Sony Vaio VGN-Z | гл./led | 13.1 | 1366*768 | 20 | Toshiba LTD131EWSX |
Sony Vaio VGN-Z | гл./led | 13.1 | 1600*900 | 20 | Toshiba LTD131EQ2X |
Sony Vaio VGN-Z1 | мат./led | 13.1 | 1600*900 | 30 | Toshiba B131RW02 V.0 |
Sony Vaio VGN-Z11 (PCG-3111v), Z1 | мат./led | 13.1 | 1600*900 | 30 | Toshiba LTD131EE12000, B131RW02 v.0 |
Sony Vaio VGN-Z11, Z1 | мат./led | 13.1 | 1920*1080 | 30 | Toshiba LTD131EE11000, B131HW02 v0 |
Sony Vaio VGN-S, SZ, PCG-6 | гл./ламп | 13.3 | 1280*800 | 20/rev | Toshiba LTD133EX2A |
Sony Vaio VGN-SZ | гл./led | 13.3 | 1280*800 | 35 | Toshiba LTD133EXBX, LTD133EXBS |
Sony Vaio VGN-SR | гл./led | 13.3 | 1280*800 | 30 | Toshiba LTD133EWZX, LTN133AT-05-s01 |
Sony Vaio VPC-EA2S1R, CW | гл./led | 14.0 | 1600*900 | 40 | slim внеш. плата с уш. AUO B140RW02 v0, N140FGE-L31 |
Sony Vaio VPC CW, 6111V, EA3 | гл./led | 14.0 | 1366*768 | 40 | AUO B140XW02 v2|v1, B140XW03 v0 |
Sony Vaio PCG-GR, Z, 9W, 9E, F, VGN-B… | гл./ламп | 14.1 | 1024*768 | 30 | CMO N141XB |
Sony Vaio VGN-CR, CS | гл./ламп | 14.1 | 1280*800 | 30 | AUO B141EW05 v2, LP141WX3-TLN4 |
Sony Vaio PCG-GR | гл./мат/ламп | 15.0 | 1024*768 | 30 | LG LP150X08-TLAC/Chi Mei N150X3-LOA |
Sony VGN FS, N, K | гл./ламп | 15.4 | 1280*800 | 30 | LG LP154WX5-TLA1/CPTCLAA154WB03AN |
Sony FE | гл./2 лам | 15.4 | 1280*800 | 30 | Hitachi TX39D80VC1GAA |
Sony Vaio VPC-EB, EE, VGN-NW2, PCG-7173 | гл./led | 15.6 | 1366*768 | 40 | AUO B156W02 v/1, v.2 LP156WH2, LTN156AT02/AT05 |
Sony Vaio VPC-EB26 | гл./led | 15.6 | 1920*1080 | 40 | AUO B156HWo1/LG LP156WF1-TLA1 |
Sony Vaio VPC-FW | гл./led | 16.4 | 1600*900 | 40 | Sharp LQ164D1LD4A/LP164WD1-TLA |
Sony Vaio VPC-FW | гл./2ламп | 16.4 | 1600*900 | 30 | Sharp LQ164D1LA4B |
Sony Vaio VGN-A | гл./2ламп | 17.0 | 1440*900 | 30 | AUO B170PW02 толст. |
Sony Vaio VGN-A | гл./ламп | 17.0 | 1440*900 | 30 | |
Sony Vaio VGN-AW | гл./2ламп | 18.4 | 1920*1080 | 30 | LTN184HT01-s01 |
Sony Vaio VGN-AW | гл./лам | 18.4 | 1680*945 | 30 | Samsung LTN184KT01 |
Переход на замену матрицы ноутбука, где можно узнать цену замены матрицы в ноутбуке Sony.